O dissídio de Teleoperador 2024 já saiu. Veja aqui o salário mínimo, piso salarial e salário médio em todos os estados, capitais e principais cidades brasileiras de acordo com a convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio do sindicato de profissionais registrados em carteira com o CBO 422210 no cargo de Teleoperador.
Estado com maior salário médio
Piauí
R$ 9.201,33
(últimos 12 meses)Estado que mais contrata
São Paulo
6.964 admissões
(últimos 12 meses)Cidade com maior salário médio
Macaé - RJ
R$ 4.210,31
Cidade que mais contrata
São Paulo - SP
6.249 admissões
Descrição sumária do cargo
O colaborador no cargo de Teleoperador opera plataforma de atendimento telefônico, direcionando chamadas, fornecendo informações e auxiliando usuários Programa, viabiliza e acompanha chamadas que demandam serviço de intérprete e tecnologias diferenciadas.
Organiza e atualiza banco de dados e cadastros Arquiva registros de ligações efetuadas e recebidas Atua em conformidade com as normas nacionais e internacionais de telecomunicações, com protocolos de atendimento da operadora e com normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação do meio ambiente.
O que faz um Teleoperador
O Teleoperador opera plataforma de atendimento telefônico, com equipamentos e sistema de telefonia digital - integração entre computador e telefonia -, de telefonia móvel corporativa ou de telefonia analógica Atua em centrais de atendimento e em áreas de apoio de instituições e empresas de diversos segmentos.
Atende ligações, direcionando chamadas locais, nacionais e internacionais.
Fornece informações, pesquisando arquivos, bancos de dados ou materiais de referência para responder às perguntas feitas pelo usuário Programa, viabiliza e acompanha - além de chamadas convencionais - chamadas que demandam serviço de intérprete e tecnologias diferenciadas, como entre pessoas falando em diferentes idiomas, entre surdos e ouvintes e entre bordo-terra e terra-bordo.
Oferece auxílio a pessoas que estão em situações de emergência Pode realizar e transferir chamadas locais, nacionais e internacionais, conforme solicitações internas e demandas externas.
Arquiva registros de ligações efetuadas e recebidas e dados sobre os atendimentos.
Tarifa e informa valor de ligações telefônicas Além de telefone, comunica-se por meio de mensagens eletrônicas.
Digita, revisa, envia e arquiva e-mails.
Organiza banco de dados e cadastros, registrando e atualizando informações, tais como números de telefone, produtos e serviços da empresa ou instituição e relações de funcionários, de prestadores de serviços e de contatos externos Pode comunicar-se em língua estrangeira.
Funções do Teleoperador
O profissional Teleoperador deve prestar serviços, operar equipamentos, elaborar escalas de trabalho, demonstrar competências pessoais, fornecer informações, monitorar atendimentos, atender o cliente, cadastrar informações, comunicar-se.
Condições de trabalho da profissão
Operadores de telefonia os trabalhadores dessas ocupações têm vínculo de trabalho assalariado, com carteira assinada. Atuam, predominantemente, em empresas de saúde, serviços sociais, correios e telecomunicações. Trabalham com supervisão, em ambientes fechados, revezamento de turnos, com compromisso de manter sigilo. O trabalho é exercido sob pressão e exposto a ruído intenso, levando a situação de estresse. Os trabalhadores estão sujeitos a lesões buco-maxilar-auditivas e por esforços repetitivos. A transferência de funções de telefonistas para sistemas automatizados de mensagens, bem como a migração para outras ocupações, como telemarketing, tendem a diminuir o emprego nessa ocupação.
Exigências do mercado de trabalho para a profissão
Atividades exercidas por um Teleoperador
Um Teleoperador deve demonstrar pontualidade, responder questionários mensais sobre procedimentos operacionais, demonstrar cordialidade, demonstrar respeito com o cliente, programar mensagem, registrar pendências de informações, averiguar números solicitados no exterior, consultar banco de dados de procedimentos via internet, informar alteração de número telefônico, retornar contato com cliente, identificar necessidades do cliente, identificar-se (nome do atendente), especificar atendimentos diários, informar horário de atendimento, atentar para comunicados na tela do computador, registrar reclamações de trote, intermediar ligação entre surdo e ouvinte, demonstrar segurança, demonstrar entusiasmo, cadastrar números de telefones, pesquisar restrições do telefone, sondar tipo de solicitação de serviço, dominar o idioma inglês, interceptar ligações, completar chamadas nacionais e internacionais, identificar tipo de chamada, escutar atentamente (saber ouvir), conservar equipamentos de trabalho, ler mensagem para cliente, operar plataforma de atendimento telefônico, saudar o cliente, informar tarifas, solicitar auxílio de operadoras internacionais, digitar teclados, transferir chamadas internas e externas, demonstrar imparcialidade, identificar origem da chamada, informar números de telefones nacionais e internacionais, direcionar cliente a outros serviços, ouvir o cliente, completar ligações terra-bordo e bordo-terra, preencher bilhete, demonstrar prontidão, informar códigos de área nacionais e internacionais, informar números de telefones internos, informar valor de ligações concluídas via operador, manter sigilo, demonstrar objetividade, identificar código de serviço na tela do computador, comunicar-se em outros idiomas, adequar o tom de voz, pesquisar normas para ligações internacionais (info), digitar mensagem, transmitir informações corretamente, falar formalmente, demonstrar agilidade, higienizar equipamentos de trabalho, demonstrar paciência, informar procedimentos de chamadas ddd e ddi, encaminhar reclamações ao supervisor, informar fuso-horário, localizar pessoas, demonstrar autocontrole, demonstrar capacidade de assimilação, acompanhar ligação, pronunciar-se claramente, consultar terminal de informações, sugerir agenda de folgas, agendar chamadas com intérprete, pesquisar banco de dados telefônico.
Aumento do piso salarial e reajuste 2024 da categoria
O reajuste salarial 2024 para Teleoperador ficou em 5.70%, obedecendo os índices de inflação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de um ano, esse é o critério para estipular o piso salarial 2024 e o início das negociações salariais entre o sindicato dos trabalhadores no cargo de Teleoperador e os sindicatos patronais.
Em algumas localidades houve aumento real do salário, ou seja, acima do índice de correção salarial e acima até mesmo do reajuste médio da categoria dos Operadores de telefonia que ficou em 5.70% para 2024.
Uma observação importante é que nem sempre o aumento salarial do Teleoperador em 2024 está atrelado a acordos e convenções coletivas, o salário base pode ser estipulado de acordo com o salário mínimo 2024 ou o piso salarial mínimo regional se houver.
Reajuste e valor do vale refeição 2024
O reajuste médio do vale refeição 2024 para Teleoperador ficou em 5.80% de acordo com acordos coletivos, convenções coletivas e dissídios registrados no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho do SRT - Subsecretaria de Relações do Trabalho.
Com isso o valor médio do vale refeição para 2024 observado em instrumentos coletivos de todo Brasil ficou em R$ 18,00 por dia efetivamente trabalhado.
Como é feito o cálculo dos reajustes e pisos salariais dos Operadores de telefonia 2024
O salário de Teleoperador mostrado aqui é resultado do levantamento de 12778 salários em admissões de empresas de todo o Brasil em 2024, além de dissídios, convenções e acordos coletivos da categoria em sindicatos nacionais ou regionais de Operadores de telefonia que foram registrados no sistema Mediador da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que registra os instrumentos coletivos.
Encontre o seu estado logo abaixo e saiba quanto ganha um Teleoperador com salários atualizados em 2024. A ordem dos salários obedece a sigla dos estados em ordem alfabética. Confira:
Cargos relacionados:
Valor do salário na CCT 2024 de Teleoperador em todos os estados
UF | Jornada | Piso | Média | Teto | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 36h | 1.515,18 | 1.573,91 | 2.221,14 | 8,68 | 7.00% |
Ceará | 36h | 1.370,27 | 1.423,38 | 2.008,72 | 7,89 | 6.10% |
Paraná | 37h | 1.444,19 | 1.500,16 | 2.117,08 | 8,21 | 4.60% |
Paraíba | 36h | 1.361,62 | 1.414,40 | 1.996,04 | 7,84 | 7.10% |
Rio de Janeiro | 37h | 1.804,52 | 1.874,45 | 2.645,29 | 10,17 | 7.80% |
Espírito Santo | 36h | 1.577,91 | 1.639,06 | 2.313,09 | 9,03 | 8.00% |
Distrito Federal | 38h | 1.679,81 | 1.744,91 | 2.462,47 | 9,18 | 8.00% |
Minas Gerais | 41h | 1.453,97 | 1.510,32 | 2.131,41 | 7,35 | 7.40% |
Goiás | 38h | 1.434,58 | 1.490,18 | 2.102,98 | 7,75 | 7.80% |
Bahia | 42h | 1.414,07 | 1.468,88 | 2.072,93 | 7,01 | 4.50% |
Rio Grande do Sul | 39h | 1.763,21 | 1.831,54 | 2.584,73 | 9,39 | 6.90% |
Santa Catarina | 39h | 1.742,39 | 1.809,92 | 2.554,22 | 9,29 | 4.50% |
Pará | 36h | 1.607,42 | 1.669,72 | 2.356,36 | 9,28 | 4.90% |
Pernambuco | 41h | 1.686,05 | 1.751,39 | 2.471,62 | 8,64 | 7.50% |
Sergipe | 40h | 1.378,99 | 1.432,44 | 2.021,50 | 7,23 | 6.10% |
Mato Grosso | 43h | 1.843,63 | 1.915,08 | 2.702,62 | 8,91 | 7.50% |
Mato Grosso do Sul | 36h | 1.761,89 | 1.830,18 | 2.582,80 | 10,04 | 4.10% |
Alagoas | 35h | 1.373,69 | 1.426,93 | 2.013,72 | 8,12 | 6.80% |
Fonte: Dados CAGED, PNAD e instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego que mencionem a profissão de Teleoperador. |
Dissídio de Teleoperador por cidade
Cidade | Carga Horária | Piso Salarial | Média Salarial | Maior Salário | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo, SP | 36 | 1.510,34 | 1.568,88 | 2.214,04 | 8,69 | 7.40% |
Fortaleza, CE | 36 | 1.370,28 | 1.423,39 | 2.008,73 | 7,90 | 8.00% |
Curitiba, PR | 36 | 1.440,54 | 1.496,37 | 2.111,72 | 8,25 | 4.40% |
Campina Grande, PB | 36 | 1.359,43 | 1.412,12 | 1.992,82 | 7,85 | 4.30% |
Barueri, SP | 36 | 1.481,26 | 1.538,66 | 2.171,41 | 8,47 | 6.10% |
Brasília, DF | 38 | 1.679,81 | 1.744,91 | 2.462,47 | 9,18 | 6.80% |
Vitoria, ES | 36 | 1.573,64 | 1.634,63 | 2.306,84 | 9,03 | 4.20% |
Rio de Janeiro, RJ | 40 | 1.627,13 | 1.690,19 | 2.385,25 | 8,54 | 4.30% |
Goiânia, GO | 38 | 1.449,81 | 1.506,00 | 2.125,31 | 7,97 | 7.50% |
Belo Horizonte, MG | 43 | 1.483,04 | 1.540,52 | 2.174,03 | 7,15 | 7.30% |
Belém, PA | 36 | 1.619,45 | 1.682,21 | 2.373,99 | 9,35 | 5.80% |
Porto Alegre, RS | 37 | 1.678,83 | 1.743,89 | 2.461,03 | 9,37 | 6.90% |
Santo André, SP | 43 | 1.421,89 | 1.476,99 | 2.084,38 | 6,79 | 4.90% |
Paracatu, MG | 38 | 1.359,45 | 1.412,14 | 1.992,86 | 7,43 | 4.90% |
São Bernardo do Campo, SP | 37 | 1.725,95 | 1.792,84 | 2.530,12 | 9,72 | 4.50% |
Nova Iguaçu, RJ | 29 | 1.371,44 | 1.424,59 | 2.010,43 | 9,79 | 5.10% |
Amargosa, BA | 43 | 1.412,21 | 1.466,94 | 2.070,19 | 6,80 | 7.70% |
Ribeirão Preto, SP | 37 | 1.576,15 | 1.637,24 | 2.310,52 | 8,78 | 4.30% |
Guarulhos, SP | 41 | 1.828,12 | 1.898,98 | 2.679,89 | 9,24 | 6.40% |
Florianópolis, SC | 30 | 1.390,76 | 1.444,67 | 2.038,76 | 9,57 | 7.10% |
Campos dos Goytacazes, RJ | 32 | 1.456,99 | 1.513,45 | 2.135,83 | 9,48 | 6.50% |
Cabreúva, SP | 42 | 1.662,28 | 1.726,71 | 2.436,78 | 8,13 | 4.40% |
Salvador, BA | 43 | 1.400,35 | 1.454,62 | 2.052,80 | 6,78 | 6.20% |
São Jose, SC | 44 | 2.183,48 | 2.268,11 | 3.200,82 | 10,33 | 4.30% |
Recife, PE | 38 | 1.901,76 | 1.975,46 | 2.787,83 | 10,48 | 7.50% |
São José dos Campos, SP | 36 | 1.368,94 | 1.422,00 | 2.006,77 | 7,90 | 6.70% |
Itajaí, SC | 44 | 1.694,33 | 1.760,00 | 2.483,76 | 8,00 | 7.00% |
Bauru, SP | 39 | 1.781,83 | 1.850,89 | 2.612,03 | 9,52 | 6.40% |
Votorantim, SP | 38 | 1.480,26 | 1.537,63 | 2.169,95 | 8,09 | 7.10% |
Macaé, RJ | 44 | 4.053,22 | 4.210,31 | 5.941,71 | 19,29 | 7.70% |
Os valores de piso salarial e porcentagem de dissídio referem-se a média observada em instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego com abrangência na cidade ou na região e que citem a profissão de Teleoperador. Instrumentos coletivos: Acordos, convenções ou dissídios coletivos. |
Empresas que mais contratam Teleoperador no Brasil
Segmento | Piso | Média | Teto | Dissídio 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Atividades de teleatendimento | 1.452,40 | 1.508,69 | 2.129,11 | 5.30% | |
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1.623,90 | 1.686,84 | 2.380,52 | 6.20% | |
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1.602,83 | 1.664,95 | 2.349,63 | 7.00% | |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo | 1.464,02 | 1.520,76 | 2.146,14 | 4.60% | |
Serviços de comunicação multimídia - scm | 1.725,05 | 1.791,91 | 2.528,80 | 7.80% | |
Planos de saúde | 1.673,82 | 1.738,69 | 2.453,70 | 4.60% | |
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1.486,93 | 1.544,56 | 2.179,72 | 6.10% | |
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | 1.585,42 | 1.646,87 | 2.324,11 | 4.30% | |
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1.406,51 | 1.461,02 | 2.061,84 | 4.90% | |
Atividades de apoio à gestão de saúde | 1.391,45 | 1.445,38 | 2.039,76 | 6.20% | |
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 1.491,31 | 1.549,11 | 2.186,15 | 7.70% | |
Provedores de acesso às redes de comunicações | 1.548,23 | 1.608,24 | 2.269,59 | 6.50% | |
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1.451,24 | 1.507,49 | 2.127,41 | 5.50% | |
Comércio varejista de móveis | 1.454,46 | 1.510,83 | 2.132,13 | 4.60% | |
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 2.583,14 | 2.683,26 | 3.786,69 | 5.60% | |
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria | 1.673,07 | 1.737,92 | 2.452,60 | 6.50% | |
Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1.486,14 | 1.543,74 | 2.178,57 | 7.10% | |
Serviços de reboque de veículos | 1.526,82 | 1.586,00 | 2.238,21 | 7.20% | |
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 1.575,13 | 1.636,18 | 2.309,03 | 5.40% | |
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico | 1.780,50 | 1.849,51 | 2.610,08 | 7.00% | |
Fonte: Contratações formais indicadas pelas empresas ao sistema Novo CAGED e convenções coletivas patronais. |