O dissídio de Tecedor de Redes 2024 já saiu. Veja aqui o salário mínimo, piso salarial e salário médio em todos os estados, capitais e principais cidades brasileiras de acordo com a convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio do sindicato de profissionais registrados em carteira com o CBO 761303 no cargo de Tecedor de Redes.
Estado com maior salário médio
Santa Catarina
R$ 2.012,51
(últimos 12 meses)Estado que mais contrata
São Paulo
271 admissões
(últimos 12 meses)Cidade com maior salário médio
Americana - SP
R$ 2.412,63
Cidade que mais contrata
Nova Odessa - SP
88 admissões
Descrição sumária do cargo
O colaborador no cargo de Tecelão (redes) opera tear mecânico, abastecendo-o com bobinas de fios, manipulando dispositivos de comando, monitorando o funcionamento da máquina no entrelaçamento e no atamento de fios, para tecer redes para usos diversos Faz o acabamento e o punho das redes.
Controla as dimensões e a qualidade do produto Presta informações técnicas Cumpre normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, de combate a incêndio e de preservação ambiental.
O que faz um Tecedor de Redes
O Tecelão (redes) prepara e organiza o trabalho, analisando as especificações técnicas relativas à fabricação de redes, para identificar os materiais, as dimensões e as cores Abastece o tear, colocando as bobinas de fios, a fim de prepará-lo para o tecimento.
Aciona o tear, manipulando os controles, para entrelaçar e atar os fios.
Monitora o funcionamento do tear, inspecionando seus movimentos Emenda os fios partidos, para evitar defeitos.
Reabastece o tear, substituindo as bobinas vazias e emendando os extremos dos fios às pontas dos já tecidos, para dar continuidade à operação Controla as dimensões de acordo com o padrão de tamanho da rede.
Faz o acabamento e o punho das redes, usando técnicas de costura, crochê e tecimento.
Controla a qualidade do produto e o volume de produção Presta informações técnicas para garantir o fluxo do processo produtivo.
Conserva o local de trabalho limpo e organizado.
Mantém as ferramentas e os instrumentos de trabalho limpos, acondicionados e em plena condição de uso e funcionamento Efetua limpeza do tear Identifica e substitui cones defeituosos.
Zela pela manutenção do tear, comunicando as falhas existentes e providenciando reparos, para conservá-lo em boas condições de funcionamento Seleciona resíduos para reaproveitamento Faz o descarte dos demais resíduos, seguindo procedimentos para atendimento às normas ambientais.
Controla o estoque de fios e demais materiais, providenciando a aquisição para reposição Trabalha com segurança, identificando e informando condições inseguras no ambiente de trabalho, prevenindo acidentes e utilizando equipamentos de proteção individual.
.
Funções do Tecelão (redes)
O profissional Tecedor de Redes deve demonstrar competências pessoais.
Condições de trabalho da profissão
Operadores de tear e máquinas similares atuam na fabricação de produtos têxteis e de confecção de artigos do vestuário e acessórios. São empregados com carteira assinada, organizam-se em células de produção, com supervisão permanente, em ambiente fechado e em rodízio de turnos (diurno/noturno). Podem permanecer expostos a ruído intenso, altas temperaturas e poeira.
Exigências do mercado de trabalho para a profissão
Atividades exercidas por um Tecelão (redes)
Um Tecelão (redes) deve manifestar responsabilidade, demonstrar introversão, evidenciar resistência à monotonia, agir com iniciativa, demonstrar atenção concentrada, trabalhar em equipe, discriminar cores, discriminar ruídos, evidenciar flexibilidade, dar provas de destreza manual.
Aumento do piso salarial e reajuste 2024 da categoria
O reajuste salarial 2024 para Tecedor de Redes ficou em 6.30%, obedecendo os índices de inflação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de um ano, esse é o critério para estipular o piso salarial 2024 e o início das negociações salariais entre o sindicato dos trabalhadores no cargo de Tecedor de Redes e os sindicatos patronais.
Em algumas localidades houve aumento real do salário, ou seja, acima do índice de correção salarial e acima até mesmo do reajuste médio da categoria dos Operadores de tear e máquinas similares que ficou em 6.30% para 2024.
Uma observação importante é que nem sempre o aumento salarial do Tecedor de Redes em 2024 está atrelado a acordos e convenções coletivas, o salário base pode ser estipulado de acordo com o salário mínimo 2024 ou o piso salarial mínimo regional se houver.
Reajuste e valor do vale refeição 2024
O reajuste médio do vale refeição 2024 para Tecedor de Redes ficou em 7.10% de acordo com acordos coletivos, convenções coletivas e dissídios registrados no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho do SRT - Subsecretaria de Relações do Trabalho.
Com isso o valor médio do vale refeição para 2024 observado em instrumentos coletivos de todo Brasil ficou em R$ 19,00 por dia efetivamente trabalhado.
Como é feito o cálculo dos reajustes e pisos salariais dos Operadores de tear e máquinas similares 2024
O salário de Tecedor de Redes mostrado aqui é resultado do levantamento de 719 salários em admissões de empresas de todo o Brasil em 2024, além de dissídios, convenções e acordos coletivos da categoria em sindicatos nacionais ou regionais de Operadores de tear e máquinas similares que foram registrados no sistema Mediador da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que registra os instrumentos coletivos.
Encontre o seu estado logo abaixo e saiba quanto ganha um Tecedor de Redes com salários atualizados em 2024. A ordem dos salários obedece a sigla dos estados em ordem alfabética. Confira:
Cargos relacionados:
Valor do salário na CCT 2024 de Tecedor de Redes em todos os estados
UF | Jornada | Piso | Média | Teto | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 44h | 1.860,09 | 1.932,18 | 2.726,75 | 8,79 | 5.80% |
Minas Gerais | 44h | 1.617,20 | 1.679,88 | 2.370,69 | 7,64 | 8.20% |
Paraná | 44h | 1.558,97 | 1.619,39 | 2.285,34 | 7,39 | 5.10% |
Rio Grande do Sul | 44h | 1.842,04 | 1.913,44 | 2.700,30 | 8,74 | 5.20% |
Mato Grosso | 44h | 1.393,71 | 1.447,73 | 2.043,08 | 6,58 | 4.20% |
Santa Catarina | 44h | 1.937,42 | 2.012,51 | 2.840,12 | 9,22 | 4.30% |
Pernambuco | 44h | 1.323,03 | 1.374,31 | 1.939,47 | 6,26 | 6.00% |
Paraíba | 43h | 1.361,69 | 1.414,46 | 1.996,13 | 6,59 | 5.40% |
Rio Grande do Norte | 44h | 1.308,14 | 1.358,84 | 1.917,64 | 6,18 | 7.00% |
Goiás | 40h | 1.455,64 | 1.512,06 | 2.133,86 | 7,59 | 7.70% |
Bahia | 44h | 1.474,28 | 1.531,41 | 2.161,18 | 6,96 | 5.00% |
Ceará | 44h | 1.384,94 | 1.438,62 | 2.030,22 | 6,54 | 4.90% |
Fonte: Dados CAGED, PNAD e instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego que mencionem a profissão de Tecedor de Redes. |
Dissídio de Tecedor de Redes por cidade
Cidade | Carga Horária | Piso Salarial | Média Salarial | Maior Salário | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nova Odessa, SP | 44 | 1.714,08 | 1.780,52 | 2.512,72 | 8,09 | 7.70% |
São Paulo, SP | 44 | 1.915,47 | 1.989,71 | 2.807,93 | 9,06 | 5.80% |
Santo Antônio do Leste, MT | 44 | 1.393,71 | 1.447,73 | 2.043,08 | 6,58 | 4.80% |
Santa Barbara D Oeste, SP | 44 | 2.099,69 | 2.181,06 | 3.077,98 | 9,96 | 7.70% |
Florai, PR | 44 | 1.429,73 | 1.485,14 | 2.095,87 | 6,77 | 7.90% |
Guaranésia, MG | 44 | 1.529,66 | 1.588,94 | 2.242,36 | 7,22 | 8.10% |
Claudio, MG | 44 | 1.709,72 | 1.775,99 | 2.506,32 | 8,07 | 7.40% |
Americana, SP | 44 | 2.322,61 | 2.412,63 | 3.404,78 | 10,97 | 4.30% |
Jardim de Piranhas, RN | 44 | 1.308,14 | 1.358,84 | 1.917,64 | 6,18 | 6.10% |
Tacaratu, PE | 44 | 1.302,96 | 1.353,45 | 1.910,04 | 6,18 | 5.90% |
Jacutinga, MG | 44 | 1.585,50 | 1.646,95 | 2.324,22 | 7,49 | 5.00% |
Campo Bom, RS | 44 | 1.987,69 | 2.064,72 | 2.913,80 | 9,39 | 4.90% |
Anápolis, GO | 40 | 1.455,64 | 1.512,06 | 2.133,86 | 7,59 | 4.10% |
Terra Nova, BA | 44 | 1.474,28 | 1.531,41 | 2.161,18 | 6,96 | 6.90% |
Paulista, PE | 44 | 1.354,58 | 1.407,08 | 1.985,72 | 6,40 | 6.50% |
Belo Horizonte, MG | 44 | 1.704,58 | 1.770,64 | 2.498,78 | 8,05 | 7.80% |
Guarulhos, SP | 44 | 1.453,59 | 1.509,92 | 2.130,85 | 6,86 | 5.60% |
Estrela D Oeste, SP | 44 | 1.430,56 | 1.486,00 | 2.097,09 | 6,75 | 6.50% |
Guaramirim, SC | 44 | 1.939,18 | 2.014,33 | 2.842,69 | 9,16 | 5.80% |
Joinville, SC | 44 | 2.044,11 | 2.123,33 | 2.996,51 | 9,65 | 8.20% |
Arroio do Sal, RS | 44 | 1.549,58 | 1.609,64 | 2.271,57 | 7,32 | 6.20% |
Os valores de piso salarial e porcentagem de dissídio referem-se a média observada em instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego com abrangência na cidade ou na região e que citem a profissão de Tecedor de Redes. Instrumentos coletivos: Acordos, convenções ou dissídios coletivos. |
Empresas que mais contratam Tecedor de Redes no Brasil
Segmento | Piso | Média | Teto | Dissídio 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Fabricação de tecidos de malha | 1.876,05 | 1.948,76 | 2.750,15 | 7.10% | |
Tecelagem de fios de algodão | 1.590,95 | 1.652,61 | 2.332,22 | 6.20% | |
Fabricação de outros produtos têxteis | 1.738,37 | 1.805,75 | 2.548,32 | 5.10% | |
Locação de mão-de-obra temporária | 1.585,99 | 1.647,46 | 2.324,94 | 5.60% | |
Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 1.844,16 | 1.915,64 | 2.703,41 | 7.90% | |
Cultivo de soja | 1.393,71 | 1.447,73 | 2.043,08 | 6.10% | |
Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1.480,46 | 1.537,84 | 2.170,25 | 7.10% | |
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico | 1.431,99 | 1.487,49 | 2.099,19 | 7.20% | |
Fabricação de artefatos de cordoaria | 1.886,47 | 1.959,58 | 2.765,42 | 8.20% | |
Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | 1.633,03 | 1.696,32 | 2.393,89 | 5.80% | |
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 1.593,36 | 1.655,11 | 2.335,74 | 7.50% | |
Fabricação de móveis com predominância de metal | 1.704,56 | 1.770,62 | 2.498,76 | 4.30% | |
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 1.529,02 | 1.588,28 | 2.241,42 | 5.50% | |
Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | 1.740,15 | 1.807,59 | 2.550,92 | 6.40% | |
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1.729,59 | 1.796,63 | 2.535,45 | 7.10% | |
Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1.527,12 | 1.586,31 | 2.238,65 | 6.00% | |
Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1.738,70 | 1.806,09 | 2.548,81 | 6.60% | |
Comércio varejista de móveis | 1.718,50 | 1.785,10 | 2.519,19 | 7.50% | |
Fabricação de materiais para medicina e odontologia | 2.099,33 | 2.180,70 | 3.077,46 | 4.40% | |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo | 1.735,63 | 1.802,90 | 2.544,31 | 5.20% | |
Fonte: Contratações formais indicadas pelas empresas ao sistema Novo CAGED e convenções coletivas patronais. |