O dissídio de Agente de Proteção Social de Rua 2024 já saiu. Veja aqui o salário mínimo, piso salarial e salário médio em todos os estados, capitais e principais cidades brasileiras de acordo com a convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio do sindicato de profissionais registrados em carteira com o CBO 515310 no cargo de Agente de Proteção Social de Rua.
Estado com maior salário médio
Mato Grosso
R$ 4.006,33
(últimos 12 meses)Estado que mais contrata
São Paulo
2.608 admissões
(últimos 12 meses)Cidade com maior salário médio
Marechal Candido Rondon - PR
R$ 5.522,08
Cidade que mais contrata
São Paulo - SP
1.743 admissões
Descrição sumária do cargo
O colaborador no cargo de Agente de ação social cuida de pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, violência e exploração física e psicológica, em centros de referência de assistência social Auxilia no planejamento de projetos ou programas sociais.
Desenvolve ações de natureza socioeducativa, atividades recreativas, esportivas, culturais e de lazer Cumpre legislação, procedimentos de serviços de atendimento social e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação do meio ambiente
O que faz um Agente de Proteção Social de Rua
O Agente de ação social auxilia no planejamento de projetos ou programas sociais, que visam estimular a socialização e a construção de projetos de vida Desenvolve ações de natureza socioeducativa, atividades recreativas, esportivas, culturais e de lazer para pessoas - em especial crianças, jovens e idosos - em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, violência e exploração física e psicológica.
Realiza atendimento interno - em instituições - ou externo - em visitas domiciliares e espaços públicos -, para identificação de possíveis situações de violações de direitos de pessoas ou de grupos vulneráveis.
Participa na verificação de denúncias e de pedidos de ajuda de famílias em situação de risco, que poderão ser encaminhadas a instituições e a serviços de apoio e proteção Auxilia na análise das práticas, na avaliação do resultado das ações e na elaboração de relatórios sobre a efetividade do atendimento realizado.
Pode auxiliar na redefinição de ações e estratégias Pode participar do estabelecimento de parcerias com entidades públicas ou privadas.
.
Funções do Agente de ação social
O profissional Agente de Proteção Social de Rua deve comunicar-se, avaliar processo de trabalho, sensibilizar assistidos/usuários/ internos, planejar trabalho, abordar assistidos/usuários/educandos/ internos, desenvolver atividades socioeducativas, identificar necessidades/demandas, desenvolver ações para garantir direitos dos assistidos/usuários /educandos/ internos, demonstrar competências pessoais.
Condições de trabalho da profissão
Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei o trabalho é exercido em instituições ou nas ruas. As atividades são exercidas com alguma forma de supervisão, geralmente em equipes multidisciplinares. Os horários de trabalho são variados: tempo integral, revezamento de turno ou períodos determinados. Os trabalhores desta família ocupacional lidam diariamente com situações de risco,assistindo indivíduos com alteração de comportamento, agressividade e em vulnerabilidade.
Exigências do mercado de trabalho para a profissão
Atividades exercidas por um Agente de ação social
Um Agente de ação social deve observar necessidades de assistidos/usuários/educandos, fazer recâmbio de assistidos/usuários/educandos, participar da elaboração de questionários, avistar assistidos/usuários, demonstrar pró atividade, demonstrar criatividade, analisar resultados, estabelecer parcerias com entidades públicas e/ou privadas, demonstrar flexibilidade, demonstrar autocontrole, abrir procedimento de atendimento, mapear público-alvo, atender solicitações dos assistidos/usuários/educandos/ internos, solicitar resgate de assistidos/usuários/ internos, analisar práticas, respeitar diferenças, demonstrar capacidade de negociação, demonstrar persistência, fazer devolutiva, identificar direito violado dos assistidos/usuários/educandos/ internos, realizar atividades recreativas e esportivas, percorrer perímetros e áreas, aconselhar assistidos/usuários/educandos/ internos, avaliar reinserção dos assistidos/usuários, estabelecer cronograma, notificar pessoas e entidades, dialogar com assistidos/usuários/educandos, monitorar comportamento, convidar assistidos/usuários para participar de atividade socioeducativa, conscientizar sobre riscos, definir metas, definir rotina administrativa, alterar estratégias, desenvolver oficinas, realizar atividades de lazer e cultura, criar vínculos, construir hábitos, acompanhar reinserção familiar e social dos assistidos/usuários, agendar visitas, demonstrar facilidade de comunicação, receber informações sobre violação de direitos, inspirar confiança, definir objetivos, despertar nos assistidos/usuários/educandos desejo para mudar de vida, realizar visitas domiciliares, tomar decisões, denunciar situação de risco, orientar assistidos/usuários/ internos/ familiares e educandos sobre e os direitos e/ou deveres, permanecer em estado de alerta, buscar identificação e empatia, planejar eventos, despertar esperança, demonstrar coragem, aconselhar mudanças de comportamento, assumir riscos, exercitar atividade de escuta, aproximar-se dos assistidos/usuários, servir de exemplo, estabelecer roteiro de visitas, receber demanda espontânea, analisar casos, observar comportamento de assistidos/usuários/educandos/ internos, trabalhar em equipe, resgatar autoestima, desenvolver dinâmica de grupo, encaminhar documentação oficial, definir metodologia de trabalho, demonstrar entusiasmo, cadastrar assistidos/usuários/educandos/ internos, resgatar assistidos/usuários/ internos, definir estratégias, elaborar relatórios de atendimento e acompanhamento, preencher documentos, receber pedidos de ajuda da família, dialogar com familiares e/ou vizinhança, participar da elaboração das normas, mapear perímetros ou áreas, agir sob pressão, trocar experiências, administrar conflitos, acompanhar reuniões socioeducativas, apontar alternativas, pesquisar histórico familiar, encaminhar assistidos/usuários / internos/ familiares a entidades e serviços, acompanhar assistidos/usuários/educandos/ internos a atendimentos, realizar atividades artísticas, avaliar ações, levantar dados estatísticos, demonstrar capacidade de compreensão, contornar situações adversas, identificar público-alvo, despertar aptidões, habilidades, verificar denúncias.
Aumento do piso salarial e reajuste 2024 da categoria
O reajuste salarial 2024 para Agente de Proteção Social de Rua ficou em 5.60%, obedecendo os índices de inflação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de um ano, esse é o critério para estipular o piso salarial 2024 e o início das negociações salariais entre o sindicato dos trabalhadores no cargo de Agente de Proteção Social de Rua e os sindicatos patronais.
Em algumas localidades houve aumento real do salário, ou seja, acima do índice de correção salarial e acima até mesmo do reajuste médio da categoria dos Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei que ficou em 5.60% para 2024.
Uma observação importante é que nem sempre o aumento salarial do Agente de Proteção Social de Rua em 2024 está atrelado a acordos e convenções coletivas, o salário base pode ser estipulado de acordo com o salário mínimo 2024 ou o piso salarial mínimo regional se houver.
Reajuste e valor do vale refeição 2024
O reajuste médio do vale refeição 2024 para Agente de Proteção Social de Rua ficou em 8.90% de acordo com acordos coletivos, convenções coletivas e dissídios registrados no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho do SRT - Subsecretaria de Relações do Trabalho.
Com isso o valor médio do vale refeição para 2024 observado em instrumentos coletivos de todo Brasil ficou em R$ 22,00 por dia efetivamente trabalhado.
Como é feito o cálculo dos reajustes e pisos salariais dos Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei 2024
O salário de Agente de Proteção Social de Rua mostrado aqui é resultado do levantamento de 7720 salários em admissões de empresas de todo o Brasil em 2024, além de dissídios, convenções e acordos coletivos da categoria em sindicatos nacionais ou regionais de Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei que foram registrados no sistema Mediador da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que registra os instrumentos coletivos.
Encontre o seu estado logo abaixo e saiba quanto ganha um Agente de Proteção Social de Rua com salários atualizados em 2024. A ordem dos salários obedece a sigla dos estados em ordem alfabética. Confira:
Cargos relacionados:
Valor do salário na CCT 2024 de Agente de Proteção Social de Rua em todos os estados
UF | Jornada | Piso | Média | Teto | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 41h | 2.079,69 | 2.160,29 | 3.048,67 | 10,42 | 5.60% |
Minas Gerais | 39h | 2.809,74 | 2.918,64 | 4.118,87 | 15,09 | 4.60% |
Rio de Janeiro | 35h | 1.902,66 | 1.976,40 | 2.789,16 | 11,42 | 7.20% |
Rio Grande do Sul | 41h | 2.587,43 | 2.687,71 | 3.792,97 | 13,05 | 4.30% |
Bahia | 42h | 1.908,50 | 1.982,46 | 2.797,71 | 9,45 | 6.80% |
Espírito Santo | 40h | 2.355,74 | 2.447,04 | 3.453,34 | 12,33 | 7.00% |
Amazonas | 40h | 1.515,21 | 1.573,93 | 2.221,18 | 7,79 | 5.80% |
Pernambuco | 43h | 2.104,18 | 2.185,74 | 3.084,58 | 10,20 | 7.70% |
Paraná | 41h | 2.520,64 | 2.618,33 | 3.695,06 | 12,70 | 4.70% |
Distrito Federal | 39h | 3.170,61 | 3.293,50 | 4.647,88 | 16,83 | 5.80% |
Sergipe | 43h | 2.109,74 | 2.191,51 | 3.092,72 | 10,26 | 7.80% |
Ceará | 42h | 2.370,46 | 2.462,33 | 3.474,91 | 11,61 | 4.20% |
Santa Catarina | 42h | 2.246,31 | 2.333,37 | 3.292,93 | 11,24 | 4.20% |
Pará | 42h | 2.363,15 | 2.454,74 | 3.464,20 | 11,79 | 5.50% |
Piauí | 41h | 1.669,68 | 1.734,39 | 2.447,62 | 8,56 | 7.60% |
Roraima | 42h | 3.366,03 | 3.496,49 | 4.934,34 | 16,74 | 4.80% |
Mato Grosso | 41h | 3.856,85 | 4.006,33 | 5.653,86 | 19,36 | 5.70% |
Goiás | 42h | 1.967,83 | 2.044,10 | 2.884,69 | 9,63 | 6.50% |
Maranhão | 43h | 2.199,66 | 2.284,91 | 3.224,53 | 10,56 | 5.20% |
Rio Grande do Norte | 39h | 2.880,85 | 2.992,50 | 4.223,11 | 15,30 | 6.30% |
Mato Grosso do Sul | 43h | 1.834,97 | 1.906,08 | 2.689,92 | 8,97 | 6.00% |
Fonte: Dados CAGED, PNAD e instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego que mencionem a profissão de Agente de Proteção Social de Rua. |
Dissídio de Agente de Proteção Social de Rua por cidade
Cidade | Carga Horária | Piso Salarial | Média Salarial | Maior Salário | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo, SP | 42 | 2.100,28 | 2.181,69 | 3.078,86 | 10,49 | 4.60% |
Rio de Janeiro, RJ | 34 | 1.886,24 | 1.959,34 | 2.765,09 | 11,59 | 5.90% |
Belo Horizonte, MG | 37 | 3.227,60 | 3.352,69 | 4.731,42 | 18,00 | 7.60% |
Porto Alegre, RS | 43 | 2.650,38 | 2.753,10 | 3.885,26 | 12,71 | 6.20% |
Manaus, AM | 40 | 1.515,21 | 1.573,93 | 2.221,18 | 7,79 | 4.50% |
Salvador, BA | 42 | 1.891,05 | 1.964,34 | 2.772,13 | 9,36 | 4.50% |
Contagem, MG | 42 | 1.764,99 | 1.833,40 | 2.587,35 | 8,74 | 4.30% |
Brasília, DF | 39 | 3.170,61 | 3.293,50 | 4.647,88 | 16,83 | 4.20% |
Vitoria, ES | 41 | 2.626,11 | 2.727,89 | 3.849,68 | 13,39 | 4.30% |
Olinda, PE | 43 | 2.130,04 | 2.212,59 | 3.122,48 | 10,30 | 7.70% |
Guarulhos, SP | 43 | 1.900,54 | 1.974,20 | 2.786,05 | 9,29 | 5.00% |
Aracaju, SE | 43 | 2.109,74 | 2.191,51 | 3.092,72 | 10,26 | 7.90% |
Viamão, RS | 33 | 2.976,97 | 3.092,35 | 4.364,02 | 18,74 | 5.40% |
Linhares, ES | 37 | 2.118,17 | 2.200,26 | 3.105,07 | 11,83 | 6.00% |
Poços de Caldas, MG | 44 | 2.519,84 | 2.617,50 | 3.693,89 | 11,91 | 7.30% |
Santo André, SP | 42 | 2.170,66 | 2.254,79 | 3.182,02 | 10,73 | 5.60% |
São José dos Campos, SP | 44 | 2.092,48 | 2.173,58 | 3.067,42 | 9,99 | 6.90% |
Curitiba, PR | 40 | 1.893,33 | 1.966,71 | 2.775,49 | 9,92 | 8.10% |
Belém, PA | 41 | 2.159,85 | 2.243,56 | 3.166,18 | 10,83 | 6.00% |
Sertãozinho, SP | 44 | 1.402,09 | 1.456,43 | 2.055,36 | 6,62 | 7.00% |
São Gonçalo, RJ | 40 | 1.663,77 | 1.728,25 | 2.438,96 | 8,66 | 7.90% |
Sorocaba, SP | 38 | 1.840,65 | 1.911,99 | 2.698,25 | 9,97 | 5.90% |
Fortaleza, CE | 43 | 2.472,61 | 2.568,45 | 3.624,67 | 12,05 | 4.10% |
Recife, PE | 42 | 2.442,31 | 2.536,97 | 3.580,25 | 12,01 | 4.10% |
Teresina, PI | 41 | 1.646,03 | 1.709,83 | 2.412,96 | 8,38 | 4.20% |
Boa Vista, RR | 42 | 3.366,03 | 3.496,49 | 4.934,34 | 16,74 | 6.20% |
Francisco Beltrão, PR | 40 | 2.111,87 | 2.193,72 | 3.095,84 | 10,86 | 7.30% |
Jundiaí, SP | 35 | 2.237,38 | 2.324,09 | 3.279,83 | 13,25 | 6.80% |
Lençóis Paulista, SP | 44 | 1.679,50 | 1.744,60 | 2.462,03 | 7,97 | 7.90% |
Timóteo, MG | 41 | 1.376,05 | 1.429,38 | 2.017,19 | 7,04 | 4.30% |
Os valores de piso salarial e porcentagem de dissídio referem-se a média observada em instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego com abrangência na cidade ou na região e que citem a profissão de Agente de Proteção Social de Rua. Instrumentos coletivos: Acordos, convenções ou dissídios coletivos. |
Empresas que mais contratam Agente de Proteção Social de Rua no Brasil
Segmento | Piso | Média | Teto | Dissídio 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 2.496,64 | 2.593,40 | 3.659,88 | 4.10% | |
Serviços de assistência social sem alojamento | 2.266,41 | 2.354,25 | 3.322,39 | 5.60% | |
Locação de mão-de-obra temporária | 1.412,25 | 1.466,99 | 2.070,25 | 4.20% | |
Atividades de teleatendimento | 2.622,27 | 2.723,91 | 3.844,06 | 7.90% | |
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | 2.131,03 | 2.213,62 | 3.123,93 | 6.40% | |
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1.731,76 | 1.798,88 | 2.538,63 | 4.70% | |
Administração pública em geral | 1.813,21 | 1.883,49 | 2.658,03 | 6.50% | |
Educação infantil - creche | 1.952,12 | 2.027,78 | 2.861,66 | 8.30% | |
Serviços de engenharia | 2.422,96 | 2.516,87 | 3.551,88 | 6.70% | |
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1.961,93 | 2.037,97 | 2.876,05 | 7.10% | |
Atividades associativas não especificadas anteriormente | 2.126,23 | 2.208,63 | 3.116,89 | 6.00% | |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2.019,19 | 2.097,45 | 2.959,99 | 6.20% | |
Outras obras de acabamento da construção | 2.052,26 | 2.131,79 | 3.008,45 | 4.30% | |
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | 1.832,56 | 1.903,58 | 2.686,39 | 6.50% | |
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas ante | 1.870,94 | 1.943,46 | 2.742,66 | 7.30% | |
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas | 2.101,03 | 2.182,46 | 3.079,96 | 5.30% | |
Albergues assistenciais | 1.723,66 | 1.790,47 | 2.526,76 | 8.00% | |
Construção de edifícios | 2.208,53 | 2.294,12 | 3.237,53 | 6.00% | |
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 2.182,32 | 2.266,90 | 3.199,12 | 6.50% | |
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 2.171,53 | 2.255,69 | 3.183,30 | 5.50% | |
Fonte: Contratações formais indicadas pelas empresas ao sistema Novo CAGED e convenções coletivas patronais. |