O dissídio de Cartonageiro 2024 já saiu. Veja aqui o salário mínimo, piso salarial e salário médio em todos os estados, capitais e principais cidades brasileiras de acordo com a convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio do sindicato de profissionais registrados em carteira com o CBO 833205 no cargo de Cartonageiro.
Estado com maior salário médio
Santa Catarina
R$ 1.890,20
(últimos 12 meses)Estado que mais contrata
São Paulo
803 admissões
(últimos 12 meses)Cidade com maior salário médio
São Paulo - SP
R$ 2.096,30
Cidade que mais contrata
São João Batista - SC
340 admissões
Descrição sumária do cargo
O colaborador no cargo de Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) confecciona, manualmente, caixa de papel e papelão para embalagem, cortando, dobrando, colando e grampeando as partes componentes, fazendo a montagem, realizando o acabamento, e executando a decoração Planeja a confecção, examinando o produto a ser embalado para calcular dimensões e definir posições de dobras e cortes da caixa.
Inspeciona visualmente as caixas confeccionadas Prepara as embalagens para expedição e armazenamento Cumpre procedimentos técnicos e de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
O que faz um Cartonageiro
O Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) planeja a confecção manual de caixas de papel e papelão, para embalar produtos Seleciona ferramentas de corte.
Verifica disponibilidade de materiais, adquirindo os faltantes.
Examina os produtos a serem embalados, para calcular as dimensões das caixas e definir posições de dobras e cortes Elabora moldes das caixas.
Produz a caixa de papel e papelão, cortando, dobrando, colando e grampeando as partes componentes Monta a embalagem.
Realiza o acabamento na embalagem, forrando a caixa com papel ou material similar, fixando fechos, alças e reforços, e guarnecendo o interior da embalagem com encaixes e divisórias.
Prepara a decoração da embalagem, selecionando tintas e solventes, preparando telas de impressão e clichês, e montando gabaritos para corte e impressão Executa a decoração da embalagem, fazendo pinturas, imprimindo estampas, gravando telas, e fixando acessórios.
Pode imprimir informações sobre o produto a ser embalado, tais como nome (ou razão social) e endereço do fabricante, cor do produto, entre outras.
Inspeciona visualmente as caixas confeccionadas, identificando defeitos e realizando os ajustes necessários Prepara as embalagens para expedição e armazenamento, acondicionando as caixas produzidas Orienta forma de empilhamento das embalagens para transporte e para armazenagem, a fim de não lhes causar danos.
Conserva o local de trabalho limpo e organizado Mantém ferramentas e acessórios de trabalho limpos, organizados, acondicionados e em plenas condições de uso Pode afiar, manualmente, as ferramentas de corte.
Evita desperdícios, separando sobras de materiais para reaproveitamento Realiza descarte de resíduos de maneira ambientalmente adequada.
Trabalha com segurança, utilizando equipamentos de proteção individual e prevenindo acidentes.
Funções do Cartonageiro, a mão (caixas de papelão)
O profissional Cartonageiro deve preparar embalagens para expedição e armazenamento, demonstrar competências pessoais, preparar a produção de embalagens de papel e papelão, decorar embalagens, produzir embalagens, realizar acabamento em embalagens.
Condições de trabalho da profissão
Trabalhadores artesanais de produtos de papel e papelão os trabalhadores dessa família ocupacional exercem suas atividades em empresas de pastas, papel e produtos de papel. Os profissionais são empregados na condição de trabalhador assalariado, com carteira assinada e exercem suas funções sob supervisão permanente. Também podem ser autônomos. Realizam as atividades em ambientes fechados, geralmente no período diurno. Podem, ainda, trabalhar em posições desconfortáveis durante longos períodos.
Exigências do mercado de trabalho para a profissão
Atividades exercidas por um Cartonageiro, a mão (caixas de papelão)
Um Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) deve dobrar partes componentes da embalagem, selecionar tintas e solventes, inspecionar visualmente as embalagens, acondicionar embalagens, determinar dimensões de embalagens., selecionar telas de impressão e clichês, demonstrar senso de responsabilidade, determinar posições de dobras e cortes, montar embalagens, fixar alças e reforços, orientar o transporte, tomar iniciativa, orientar o armazenamento, regular posição de estampas, em máquinas, selecionar materiais, fixar acessórios, selecionar ferramentas de corte, forrar embalagens com papel ou material similar, avaliar especificações de produtos, colar partes componentes da embalagem., demonstrar criatividade, cortar partes componentes da embalagem, imprimir estampas, grampear partes componentes da embalagem, gravar telas, limpar local de trabalho, fixar fechos, elaborar moldes, demonstrar habilidade manual, guarnecer o interior das embalagens com encaixes e divisórias, montar gabaritos para corte e impressão, dispor materiais para a produção.
Aumento do piso salarial e reajuste 2024 da categoria
O reajuste salarial 2024 para Cartonageiro ficou em 7.80%, obedecendo os índices de inflação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de um ano, esse é o critério para estipular o piso salarial 2024 e o início das negociações salariais entre o sindicato dos trabalhadores no cargo de Cartonageiro e os sindicatos patronais.
Em algumas localidades houve aumento real do salário, ou seja, acima do índice de correção salarial e acima até mesmo do reajuste médio da categoria dos Trabalhadores artesanais de produtos de papel e papelão que ficou em 7.80% para 2024.
Uma observação importante é que nem sempre o aumento salarial do Cartonageiro em 2024 está atrelado a acordos e convenções coletivas, o salário base pode ser estipulado de acordo com o salário mínimo 2024 ou o piso salarial mínimo regional se houver.
Reajuste e valor do vale refeição 2024
O reajuste médio do vale refeição 2024 para Cartonageiro ficou em 7.10% de acordo com acordos coletivos, convenções coletivas e dissídios registrados no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho do SRT - Subsecretaria de Relações do Trabalho.
Com isso o valor médio do vale refeição para 2024 observado em instrumentos coletivos de todo Brasil ficou em R$ 23,00 por dia efetivamente trabalhado.
Como é feito o cálculo dos reajustes e pisos salariais dos Trabalhadores artesanais de produtos de papel e papelão 2024
O salário de Cartonageiro mostrado aqui é resultado do levantamento de 2732 salários em admissões de empresas de todo o Brasil em 2024, além de dissídios, convenções e acordos coletivos da categoria em sindicatos nacionais ou regionais de Trabalhadores artesanais de produtos de papel e papelão que foram registrados no sistema Mediador da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que registra os instrumentos coletivos.
Encontre o seu estado logo abaixo e saiba quanto ganha um Cartonageiro com salários atualizados em 2024. A ordem dos salários obedece a sigla dos estados em ordem alfabética. Confira:
Cargos relacionados:
Valor do salário na CCT 2024 de Cartonageiro em todos os estados
UF | Jornada | Piso | Média | Teto | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 44h | 1.715,49 | 1.781,97 | 2.514,77 | 8,10 | 8.10% |
Rio Grande do Sul | 44h | 1.751,37 | 1.819,25 | 2.567,38 | 8,31 | 7.20% |
Santa Catarina | 44h | 1.819,67 | 1.890,20 | 2.667,50 | 8,66 | 7.00% |
Minas Gerais | 43h | 1.492,39 | 1.550,23 | 2.187,73 | 7,16 | 8.00% |
Espírito Santo | 44h | 1.504,76 | 1.563,08 | 2.205,87 | 7,13 | 5.90% |
Amazonas | 43h | 1.390,77 | 1.444,68 | 2.038,77 | 6,73 | 6.60% |
Paraná | 43h | 1.676,97 | 1.741,96 | 2.458,31 | 8,08 | 7.20% |
Bahia | 44h | 1.571,38 | 1.632,29 | 2.303,53 | 7,42 | 6.60% |
Goiás | 44h | 1.609,42 | 1.671,80 | 2.359,29 | 7,63 | 7.50% |
Tocantins | 44h | 1.359,32 | 1.412,00 | 1.992,66 | 6,42 | 7.50% |
Ceará | 44h | 1.597,63 | 1.659,55 | 2.342,00 | 7,54 | 6.20% |
Fonte: Dados CAGED, PNAD e instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego que mencionem a profissão de Cartonageiro. |
Dissídio de Cartonageiro por cidade
Cidade | Carga Horária | Piso Salarial | Média Salarial | Maior Salário | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São João Batista, SC | 44 | 1.836,68 | 1.907,87 | 2.692,44 | 8,71 | 4.80% |
Sapiranga, RS | 44 | 1.723,13 | 1.789,91 | 2.525,98 | 8,14 | 4.10% |
Campo Bom, RS | 44 | 1.809,32 | 1.879,44 | 2.652,33 | 8,64 | 7.30% |
Santo Antônio do Monte, MG | 43 | 1.526,26 | 1.585,41 | 2.237,38 | 7,41 | 4.80% |
Andradina, SP | 44 | 1.359,32 | 1.412,00 | 1.992,66 | 6,42 | 7.10% |
São José do Rio Preto, SP | 44 | 1.742,66 | 1.810,20 | 2.554,61 | 8,23 | 8.20% |
Linhares, ES | 44 | 1.508,51 | 1.566,97 | 2.211,36 | 7,12 | 4.90% |
São Bento do Sul, SC | 44 | 1.785,97 | 1.855,19 | 2.618,10 | 8,43 | 6.40% |
Iracemápolis, SP | 44 | 1.857,31 | 1.929,29 | 2.722,68 | 8,77 | 5.70% |
Manaus, AM | 43 | 1.390,77 | 1.444,68 | 2.038,77 | 6,73 | 4.80% |
São Paulo, SP | 44 | 2.018,09 | 2.096,30 | 2.958,36 | 9,53 | 6.60% |
Salto de Pirapora, SP | 44 | 1.693,47 | 1.759,11 | 2.482,50 | 8,00 | 7.40% |
Itapira, SP | 44 | 1.828,62 | 1.899,49 | 2.680,61 | 8,63 | 7.60% |
Rodeiro, MG | 44 | 1.359,32 | 1.412,00 | 1.992,66 | 6,42 | 4.80% |
Birigui, SP | 44 | 1.678,43 | 1.743,49 | 2.460,46 | 7,92 | 5.10% |
Tubarão, SC | 44 | 1.719,57 | 1.786,21 | 2.520,76 | 8,12 | 8.20% |
Jaraguá do Sul, SC | 43 | 1.936,21 | 2.011,25 | 2.838,34 | 9,27 | 7.20% |
Guarani, MG | 44 | 1.365,38 | 1.418,30 | 2.001,54 | 6,45 | 5.10% |
São Bernardo do Campo, SP | 44 | 1.670,00 | 1.734,72 | 2.448,09 | 7,89 | 4.60% |
Pirauba, MG | 44 | 1.454,66 | 1.511,04 | 2.132,43 | 6,87 | 7.70% |
Rio do Campo, SC | 44 | 1.751,72 | 1.819,61 | 2.567,89 | 8,36 | 4.50% |
Belo Horizonte, MG | 44 | 1.612,04 | 1.674,52 | 2.363,14 | 7,62 | 4.40% |
Cedral, SP | 44 | 1.857,21 | 1.929,19 | 2.722,53 | 8,77 | 5.50% |
Santa Barbara D Oeste, SP | 44 | 1.871,23 | 1.943,75 | 2.743,08 | 8,88 | 4.40% |
Fraiburgo, SC | 44 | 1.787,15 | 1.856,41 | 2.619,82 | 8,44 | 7.50% |
Tatuí, SP | 44 | 2.128,61 | 2.211,11 | 3.120,38 | 10,05 | 6.50% |
Porto Alegre, RS | 44 | 1.653,24 | 1.717,32 | 2.423,53 | 7,81 | 6.30% |
Franca, SP | 44 | 1.997,84 | 2.075,27 | 2.928,68 | 9,43 | 5.20% |
São Vendelino, RS | 44 | 1.624,92 | 1.687,89 | 2.382,01 | 7,67 | 5.80% |
Lagoa da Prata, MG | 43 | 1.509,65 | 1.568,16 | 2.213,03 | 7,22 | 4.50% |
Os valores de piso salarial e porcentagem de dissídio referem-se a média observada em instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego com abrangência na cidade ou na região e que citem a profissão de Cartonageiro. Instrumentos coletivos: Acordos, convenções ou dissídios coletivos. |
Empresas que mais contratam Cartonageiro no Brasil
Segmento | Piso | Média | Teto | Dissídio 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 1.693,04 | 1.758,66 | 2.481,87 | 4.40% | |
Fabricação de embalagens de papel | 1.693,94 | 1.759,59 | 2.483,19 | 4.80% | |
Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 1.823,59 | 1.894,27 | 2.673,25 | 6.20% | |
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 1.575,11 | 1.636,16 | 2.308,99 | 7.10% | |
Fabricação de artigos pirotécnicos | 1.524,26 | 1.583,34 | 2.234,46 | 4.90% | |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1.359,32 | 1.412,00 | 1.992,66 | 6.00% | |
Impressão de material para outros usos | 1.883,87 | 1.956,88 | 2.761,61 | 7.40% | |
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 1.574,72 | 1.635,75 | 2.308,42 | 7.00% | |
Fabricação de papel | 1.917,26 | 1.991,57 | 2.810,56 | 8.00% | |
Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | 1.940,23 | 2.015,43 | 2.844,23 | 5.60% | |
Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção | 1.454,66 | 1.511,04 | 2.132,43 | 7.60% | |
Fabricação de produtos diversos | 1.424,97 | 1.480,20 | 2.088,90 | 7.50% | |
Comércio atacadista de embalagens | 1.826,41 | 1.897,20 | 2.677,39 | 8.00% | |
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário | 1.747,79 | 1.815,53 | 2.562,13 | 6.60% | |
Fabricação de outros produtos têxteis | 1.528,34 | 1.587,58 | 2.240,44 | 4.10% | |
Comércio varejista de artigos de papelaria | 1.873,20 | 1.945,80 | 2.745,97 | 7.20% | |
Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 1.721,77 | 1.788,50 | 2.523,98 | 6.90% | |
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | 1.814,81 | 1.885,14 | 2.660,37 | 7.30% | |
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 1.640,13 | 1.703,69 | 2.404,30 | 4.50% | |
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos | 1.499,10 | 1.557,20 | 2.197,57 | 4.40% | |
Fonte: Contratações formais indicadas pelas empresas ao sistema Novo CAGED e convenções coletivas patronais. |