O dissídio de Caroneiro – em Cartonagem 2024 já saiu. Veja aqui o salário mínimo, piso salarial e salário médio em todos os estados, capitais e principais cidades brasileiras de acordo com a convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio do sindicato de profissionais registrados em carteira com o CBO 833105 no cargo de Caroneiro – em Cartonagem.
Estado com maior salário médio
Goiás
R$ 2.825,68
(últimos 12 meses)Estado que mais contrata
São Paulo
766 admissões
(últimos 12 meses)Cidade com maior salário médio
São Paulo - SP
R$ 2.546,37
Cidade que mais contrata
Camanducaia - MG
283 admissões
Descrição sumária do cargo
O colaborador no cargo de Cartonageiro, à máquina opera máquinas de corte, dobragem, colagem e outras operações de cartonagem, abastecendo, regulando e acionando dispositivos de controle, para fabricar caixas e outros produtos de papel e papelão Inspeciona os artigos produzidos, identificando defeitos e realizando os ajustes necessários no processo produtivo.
Preenche boletins com dados da produção e registros das ocorrências Cumpre normas e procedimentos técnicos, normas de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, de combate a incêndio e de preservação ambiental
O que faz um Caroneiro - em Cartonagem
O Cartonageiro, à máquina planeja as atividades, interpretando a ordem de produção e verificando as especificações dos artigos a serem produzidos Examina as instruções recebidas, a fim de determinar a técnica de execução e estabelecer as operações de cartonagem a serem realizadas.
Prepara a máquina para corte de papel e papelão, ajustando os dispositivos de alimentação da máquina.
Verifica a afiação da lâmina, para encaixá-la na máquina Posiciona papel ou papelão e realiza o teste de funcionamento.
Prepara a máquina de corte, colagem e dobragem, enchendo o depósito de cola e ajustando as folhas e os rolos de papel ou papelão Realiza o ajuste dos mecanismos de corte, colagem e dobragem.
Opera máquina, alimentando-a com papel ou papelão, acionando seus comandos e controlando seu funcionamento, para produzir a quantidade requerida de peças.
Prepara a impressora, trocando cilindros, colocando tinta e ajustando cores Posiciona a impressão, fazendo teste e executando ajustes, caso necessário.
Confere o resultado da impressão.
Prepara a máquina para corte e vinco, abastecendo-a com materiais e ajustando a faca Testa corte e vinco Confere as amostras com as especificações programadas, para iniciar a produção.
Inspeciona os artigos produzidos, identificando os defeitos e realizando os ajustes necessários no processo produtivo, a fim de obter produtos de acordo com as especificações técnicas e os padrões de qualidade adotados Preenche boletins com dados da produção e com registros das ocorrências que afetam o processo produtivo e a qualidade do produto Disponibiliza dados para o setor de qualidade.
Presta informações técnicas oralmente e por escrito, principalmente nas trocas de turno Limpa e lubrifica as máquinas após as operações de cartonagem.
Comunica ao setor de manutenção as anomalias mecânicas, elétricas e eletrônicas observadas durante o funcionamento das máquinas Conserva o local de trabalho limpo e organizado Mantém ferramentas e acessórios de trabalho limpos, organizados, acondicionados e em plenas condições de uso.
Envia aparas para reciclagem e faz descarte de resíduos, seguindo os procedimentos estabelecidos pela empresa para o atendimento às normas ambientais Zela pelas condições de segurança, cumprindo as normas internas, utilizando os equipamentos de proteção individual, identificando e informando condições inseguras de trabalho, e prevenindo acidentes.
Funções do Cartonageiro, à máquina
O profissional Caroneiro - em Cartonagem deve preparar máquina para corte de papel, preparar máquina de corte, colagem e dobragem, demonstrar competências pessoais, operar máquina, limpar máquinas, preparar impressora, preparar máquina para corte e vinco.
Condições de trabalho da profissão
Operadores de máquinas na fabricação de produtos de papel e papelão os trabalhadores dessa ocupação exercem suas atividades principalmente em empresas de fabricação de pastas, papel e produtos de papel e de madeira. O exercício da profissão se dá na condição de trabalhador assalariado, empregado com carteira assinada. Os profissionais atuam em equipes de trabalho e exercem suas funções sob supervisão permanente. Realizam as atividades em ambientes fechados, em rodízio de turnos que podem ocorrer nos períodos diurno e noturno. Podem, ainda, trabalhar em posições desconfortáveis durante longos períodos e podem estar sujeitos à exposição a materiais tóxicos, ruído intenso e altas temperaturas.
Exigências do mercado de trabalho para a profissão
Atividades exercidas por um Cartonageiro, à máquina
Um Cartonageiro, à máquina deve girar papel, colocar tinta, encher o depósito de cola, acionar pedal para prensar o papel, lubrificar superficialmente, apertar botões manuais simultaneamente, posicionar papel de teste, retirar resíduos, abastecer máquina com material, conferir amostras com as especificações programadas, conferir o resultado da impressão, trocar engrenagem e mesa, posicionar impressão, ajustar cores, posicionar papel, ajustar folhas e rolos de papel, celofane etc., realizar primeiro corte, ajustar clichê metálico (faca), ajustar os mecanismos de corte, colagem e dobragem, repetir o processo, utilizar aplicativos básicos de informática, demonstrar capacidade de percepção, inspecionar o programa, encaixar lâmina na máquina, enviar aparas para reciclagem, liderar grupos, preencher relatórios, demonstrar higiene, trocar cilindros, utilizar equipamentos de segurança, parafusar clichê, testar corte e vinco, limpar tinteiros, realizar segundo corte, verificar afiação da lâmina, preparar cola para lateral, colocar clichê no cilindro, programar máquina para o corte, limpar excesso de óleo, iniciar produção, tirar poeira, ajustar puxadores, testar funcionamento.
Aumento do piso salarial e reajuste 2024 da categoria
O reajuste salarial 2024 para Caroneiro – em Cartonagem ficou em 7.60%, obedecendo os índices de inflação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de um ano, esse é o critério para estipular o piso salarial 2024 e o início das negociações salariais entre o sindicato dos trabalhadores no cargo de Caroneiro – em Cartonagem e os sindicatos patronais.
Em algumas localidades houve aumento real do salário, ou seja, acima do índice de correção salarial e acima até mesmo do reajuste médio da categoria dos Operadores de máquinas na fabricação de produtos de papel e papelão que ficou em 7.60% para 2024.
Uma observação importante é que nem sempre o aumento salarial do Caroneiro – em Cartonagem em 2024 está atrelado a acordos e convenções coletivas, o salário base pode ser estipulado de acordo com o salário mínimo 2024 ou o piso salarial mínimo regional se houver.
Reajuste e valor do vale refeição 2024
O reajuste médio do vale refeição 2024 para Caroneiro – em Cartonagem ficou em 5.10% de acordo com acordos coletivos, convenções coletivas e dissídios registrados no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho do SRT - Subsecretaria de Relações do Trabalho.
Com isso o valor médio do vale refeição para 2024 observado em instrumentos coletivos de todo Brasil ficou em R$ 22,00 por dia efetivamente trabalhado.
Como é feito o cálculo dos reajustes e pisos salariais dos Operadores de máquinas na fabricação de produtos de papel e papelão 2024
O salário de Caroneiro – em Cartonagem mostrado aqui é resultado do levantamento de 2497 salários em admissões de empresas de todo o Brasil em 2024, além de dissídios, convenções e acordos coletivos da categoria em sindicatos nacionais ou regionais de Operadores de máquinas na fabricação de produtos de papel e papelão que foram registrados no sistema Mediador da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que registra os instrumentos coletivos.
Encontre o seu estado logo abaixo e saiba quanto ganha um Caroneiro – em Cartonagem com salários atualizados em 2024. A ordem dos salários obedece a sigla dos estados em ordem alfabética. Confira:
Cargos relacionados:
- Confeccionador de Bolsas
- Operador de Máquina de Cortar
- Operador de Máquina de Cortar e Dobrar Papelão
- Confeccionador de Sacolas de Papel
- Confeccionador de Sacos de Papel
- Operador de Máquina de Cartonagem
- Confeccionador de Produtos de Papel e Papelão
- Confeccionador de Sacos de Celofane
- Confeccionador de Bolsas de Papel
- Operador de Prensa de Embutir Papelão
Valor do salário na CCT 2024 de Caroneiro – em Cartonagem em todos os estados
UF | Jornada | Piso | Média | Teto | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 44h | 2.163,46 | 2.247,31 | 3.171,47 | 10,26 | 4.40% |
Minas Gerais | 44h | 1.636,99 | 1.700,44 | 2.399,71 | 7,81 | 7.00% |
Santa Catarina | 44h | 1.977,28 | 2.053,91 | 2.898,54 | 9,35 | 7.10% |
Rio Grande do Sul | 44h | 1.974,09 | 2.050,60 | 2.893,87 | 9,40 | 6.90% |
Paraná | 44h | 2.042,81 | 2.121,98 | 2.994,60 | 9,65 | 4.60% |
Mato Grosso do Sul | 43h | 1.481,30 | 1.538,72 | 2.171,48 | 7,11 | 6.30% |
Espírito Santo | 44h | 1.871,32 | 1.943,85 | 2.743,22 | 8,91 | 5.50% |
Rio de Janeiro | 44h | 1.563,82 | 1.624,43 | 2.292,44 | 7,40 | 4.50% |
Rio Grande do Norte | 44h | 1.752,09 | 1.820,00 | 2.568,44 | 8,27 | 4.10% |
Goiás | 43h | 2.720,25 | 2.825,68 | 3.987,68 | 13,01 | 4.30% |
Fonte: Dados CAGED, PNAD e instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego que mencionem a profissão de Caroneiro - em Cartonagem. |
Dissídio de Caroneiro - em Cartonagem por cidade
Cidade | Carga Horária | Piso Salarial | Média Salarial | Maior Salário | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Camanducaia, MG | 44 | 1.673,07 | 1.737,92 | 2.452,60 | 7,90 | 6.70% |
Santo Antônio do Monte, MG | 42 | 1.519,52 | 1.578,41 | 2.227,51 | 7,46 | 5.50% |
Nova Serrana, MG | 44 | 1.724,33 | 1.791,16 | 2.527,73 | 8,22 | 6.60% |
Chapeco, SC | 44 | 1.691,37 | 1.756,92 | 2.479,42 | 7,99 | 7.40% |
Franca, SP | 44 | 1.996,37 | 2.073,74 | 2.926,53 | 9,43 | 5.90% |
Monte Alegre do Sul, SP | 44 | 1.823,47 | 1.894,14 | 2.673,06 | 8,61 | 5.30% |
Jau, SP | 44 | 2.227,61 | 2.313,94 | 3.265,50 | 10,60 | 8.30% |
Campo Grande, MS | 43 | 1.472,88 | 1.529,97 | 2.159,13 | 7,07 | 8.00% |
Itapira, SP | 44 | 1.806,89 | 1.876,92 | 2.648,76 | 8,53 | 6.40% |
São Paulo, SP | 44 | 2.451,36 | 2.546,37 | 3.593,51 | 11,60 | 6.00% |
Parobe, RS | 44 | 1.778,13 | 1.847,04 | 2.606,60 | 8,42 | 8.30% |
Santa Barbara D Oeste, SP | 44 | 2.016,74 | 2.094,90 | 2.956,39 | 9,52 | 5.10% |
Gaspar, SC | 44 | 1.915,55 | 1.989,79 | 2.808,05 | 9,04 | 7.30% |
Getúlio Vargas, RS | 43 | 1.875,94 | 1.948,65 | 2.749,99 | 8,96 | 7.80% |
Divinópolis, MG | 44 | 1.514,19 | 1.572,87 | 2.219,69 | 7,20 | 7.80% |
Jaraguá do Sul, SC | 44 | 1.937,82 | 2.012,93 | 2.840,71 | 9,15 | 6.70% |
Rio Claro, SP | 44 | 2.128,47 | 2.210,96 | 3.120,18 | 10,06 | 7.40% |
Campo Bom, RS | 43 | 2.410,90 | 2.504,33 | 3.534,19 | 11,55 | 7.90% |
Japaraiba, MG | 44 | 1.542,68 | 1.602,47 | 2.261,45 | 7,28 | 7.60% |
Umuarama, PR | 44 | 1.809,40 | 1.879,53 | 2.652,44 | 8,54 | 6.40% |
São Leopoldo, RS | 44 | 1.759,15 | 1.827,33 | 2.578,79 | 8,35 | 5.00% |
Vila Velha, ES | 44 | 1.512,17 | 1.570,78 | 2.216,73 | 7,14 | 6.80% |
Birigui, SP | 44 | 2.319,30 | 2.409,19 | 3.399,92 | 10,95 | 6.50% |
Blumenau, SC | 44 | 1.851,06 | 1.922,80 | 2.713,51 | 8,74 | 5.30% |
Cascavel, PR | 44 | 1.999,87 | 2.077,38 | 2.931,67 | 9,44 | 4.30% |
Pederneiras, SP | 44 | 2.673,49 | 2.777,11 | 3.919,13 | 12,62 | 8.00% |
São João Batista, SC | 44 | 2.545,52 | 2.644,18 | 3.731,54 | 12,02 | 6.60% |
Faxinal dos Guedes, SC | 44 | 1.890,19 | 1.963,45 | 2.770,88 | 8,92 | 5.20% |
Petrópolis, RJ | 44 | 1.670,08 | 1.734,81 | 2.448,22 | 7,89 | 7.50% |
Seropédica, RJ | 44 | 1.359,32 | 1.412,00 | 1.992,66 | 6,42 | 8.20% |
Os valores de piso salarial e porcentagem de dissídio referem-se a média observada em instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego com abrangência na cidade ou na região e que citem a profissão de Caroneiro - em Cartonagem. Instrumentos coletivos: Acordos, convenções ou dissídios coletivos. |
Empresas que mais contratam Caroneiro - em Cartonagem no Brasil
Segmento | Piso | Média | Teto | Dissídio 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 1.865,78 | 1.938,09 | 2.735,09 | 6.70% | |
Fabricação de embalagens de papel | 1.963,01 | 2.039,09 | 2.877,63 | 7.00% | |
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 1.550,91 | 1.611,02 | 2.273,51 | 5.30% | |
Fabricação de embalagens de material plástico | 1.835,15 | 1.906,27 | 2.690,19 | 7.10% | |
Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 2.288,62 | 2.377,32 | 3.354,95 | 7.30% | |
Fabricação de artigos pirotécnicos | 1.521,96 | 1.580,94 | 2.231,07 | 6.30% | |
Comércio atacadista de embalagens | 2.146,15 | 2.229,33 | 3.146,10 | 5.10% | |
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 1.765,04 | 1.833,44 | 2.587,41 | 4.70% | |
Locação de mão-de-obra temporária | 1.907,68 | 1.981,62 | 2.796,52 | 7.90% | |
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | 2.493,91 | 2.590,57 | 3.655,89 | 4.70% | |
Impressão de material para outros usos | 2.385,33 | 2.477,78 | 3.496,71 | 7.20% | |
Cultivo de melão | 1.928,04 | 2.002,76 | 2.826,36 | 8.20% | |
Impressão de material para uso publicitário | 3.376,83 | 3.507,71 | 4.950,18 | 5.50% | |
Comércio varejista de artigos de papelaria | 2.287,62 | 2.376,29 | 3.353,49 | 5.60% | |
Fabricação de papel | 1.913,53 | 1.987,69 | 2.805,09 | 5.90% | |
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | 2.527,28 | 2.625,23 | 3.704,80 | 4.40% | |
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | 2.962,62 | 3.077,44 | 4.342,97 | 6.20% | |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1.467,18 | 1.524,04 | 2.150,77 | 5.20% | |
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 2.496,73 | 2.593,50 | 3.660,03 | 4.20% | |
Comércio atacadista de papel e papelão em bruto | 1.828,15 | 1.899,00 | 2.679,93 | 7.90% | |
Fonte: Contratações formais indicadas pelas empresas ao sistema Novo CAGED e convenções coletivas patronais. |