O dissídio de Faxineiro no Serviço Doméstico 2024 já saiu. Veja aqui o salário mínimo, piso salarial e salário médio em todos os estados, capitais e principais cidades brasileiras de acordo com a convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio do sindicato de profissionais registrados em carteira com o CBO 512115 no cargo de Faxineiro no Serviço Doméstico.
Estado com maior salário médio
Espírito Santo
R$ 2.203,45
(últimos 12 meses)Estado que mais contrata
São Paulo
738 admissões
(últimos 12 meses)Cidade com maior salário médio
São Paulo - SP
R$ 2.265,67
Cidade que mais contrata
São Paulo - SP
254 admissões
Descrição sumária do cargo
O colaborador no cargo de Empregado doméstico faxineiro presta serviços de faxina pesada em ambientes de residência, lavando, higienizando e/ou desinfectando banheiro, lavando, higienizando e desengordurando cozinha, realizando limpeza de sala, escritório e quarto, lavando e higienizando quintal e outros ambientes externos, limpando e organizando área de serviço Planeja a execução das atividades, agendando-as de acordo com a rotina da casa, selecionando produtos, utensílios e equipamentos, e preparando a diluição de produtos de limpeza.
Atua com respeito e ética profissional no cuidado com objetos pessoais e de valor e cumpre normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental
O que faz um Faxineiro no Serviço Doméstico
O Empregado doméstico faxineiro planeja as atividades de faxina pesada de residência, confirmando as tarefas a serem realizadas e agendando-as conforme horário de saída das pessoas para o trabalho, tempo de permanência das crianças na escola e outras informações sobre a rotina da casa Seleciona produtos de limpeza, equipamentos e utensílios.
Prepara a diluição de produtos de limpeza, seguindo recomendações e cuidados indicados nos rótulos.
Realiza a faxina de banheiro, lavando, higienizando e/ou desinfectando banheira, vaso sanitário, pia e piso Lava os azulejos de parede e limpa os rejuntes.
Limpa objetos, tais como saboneteira, suporte para papel higiênico, entre outros Faz a limpeza de bancada, espelho e box.
Faz a faxina da cozinha, limpando micro-ondas, refrigerador e outros eletrodomésticos, higienizando pia, limpando armários, lavando azulejos e limpando rejuntes, lavando e desinfetando piso, desengordurando e limpando forno, fogão e exaustor.
Executa a limpeza da sala, tirando o pó de molduras de quadros, de tapetes e de luminárias, limpando aparelhos eletrônicos, estofados, janelas, rodapés, batentes, piso, portas, espelhos e tampos de mesa de vidro, limpando e lustrando móveis de madeira, limpando e colocando no lugar objetos de decoração Faz a limpeza de quartos, tirando o pó de molduras de quadros, de tapetes e de luminárias, limpando e lustrando móveis - como criados-mudos, armários e cômodas, arrumando a cama, e limpando espelhos, janelas, piso, batentes das portas e rodapés.
Limpa o escritório, tirando pó de equipamentos - como microcomputador e impressora, limpando peças estofadas, limpando e passando lustra-móveis em prateleiras e escrivaninhas, e limpando janelas e pisos.
Lava e higieniza os ambientes externos da casa, tais como quintal, recintos onde permanecem animais domésticos, áreas de lazer, entre outros Limpa e organiza a área de serviço, lavando o piso, limpando máquina de lavar e outros equipamentos, lavando panos de limpeza, guardando os produtos de limpeza, e organizando baldes, vassouras e outros utensílios Verifica a necessidade de reposição de produtos e utensílios, solicitando aquisição.
Organiza o lixo para descarte, fazendo sua separação para a coleta seletiva e realizando seu condicionamento na embalagem apropriada, conforme orientação sanitária Zela pela segurança, usando equipamentos de proteção individual – como luvas e calçados apropriados - para o processo de limpeza, higienização e desinfecção de ambientes Previne acidentes, tomando atitudes como o cuidado em não deixar embalagens abertas para evitar que crianças e animais domésticos entrem em contato com substâncias tóxicas.
Realiza as atividades mantendo postura ergonomicamente correta.
Funções do Empregado doméstico faxineiro
O profissional Faxineiro no Serviço Doméstico deve demonstrar competências pessoais, cuidar das plantas do ambiente interno e animais domésticos, fazer arrumação da casa, faxinar a casa.
Condições de trabalho da profissão
Trabalhadores dos serviços domésticos em geral trabalham em residências, diariamente, em tempo integral ou parcial, ou por jornada diária. As funções da diarista e da faxineira tem as seguintes distinções: a diarista tem uma gama de atividades maior prepara refeições, lava, passa, arruma. É uma empregada doméstica para serviços gerais, em tempo parcial. A faxineira faz limpeza pesada, em dias fixados pelo empregador, tais como: lavar azulejos, banheiros, cozinhas, quintais.
Exigências do mercado de trabalho para a profissão
Atividades exercidas por um Empregado doméstico faxineiro
Um Empregado doméstico faxineiro deve agir com discrição, limpar portas, janelas e vidros, molhar as plantas do ambiente interno, higienizar os telefones, pedir socorro em caso de emergência, limpar objetos, adaptar-se aos diferentes hábitos das famílias, simplificar o serviço, negociar horário de trabalho, cuidar da higiene dos animais de estimação, limpar móveis, cuidar da própria saúde, manter higiene e aparência pessoal, selecionar utensílios e equipamentos de limpeza, limpar a parte externa da casa, limpar carpetes e tapetes, conservar a limpeza da cozinha, informar-se sobre os seus direitos, trabalhar com capricho, faxinar a cozinha, selecionar produtos de limpeza, planejar o serviço, lavar panos de limpeza, limpar pisos e quintais (varrer, aspirar, rastelar), passar pano úmido para tirar o pó, trabalhar em condições seguras, selecionar panos de limpeza, cumprir orientações, limpar pisos e rodapés (lavar, encerar e lustrar), demonstrar honestidade, organizar-se, faxinar banheiros, demonstrar atenção aos detalhes de segurança da casa, negociar com os patrões, usar equipamentos e roupas de proteção, limpar lustres, negociar salário, lutar por seus direitos, limpar paredes, manusear equipamentos de limpeza, higienizar o recinto dos animais.
Aumento do piso salarial e reajuste 2024 da categoria
O reajuste salarial 2024 para Faxineiro no Serviço Doméstico ficou em 5.00%, obedecendo os índices de inflação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de um ano, esse é o critério para estipular o piso salarial 2024 e o início das negociações salariais entre o sindicato dos trabalhadores no cargo de Faxineiro no Serviço Doméstico e os sindicatos patronais.
Em algumas localidades houve aumento real do salário, ou seja, acima do índice de correção salarial e acima até mesmo do reajuste médio da categoria dos Trabalhadores dos serviços domésticos em geral que ficou em 5.00% para 2024.
Uma observação importante é que nem sempre o aumento salarial do Faxineiro no Serviço Doméstico em 2024 está atrelado a acordos e convenções coletivas, o salário base pode ser estipulado de acordo com o salário mínimo 2024 ou o piso salarial mínimo regional se houver.
Reajuste e valor do vale refeição 2024
O reajuste médio do vale refeição 2024 para Faxineiro no Serviço Doméstico ficou em 8.40% de acordo com acordos coletivos, convenções coletivas e dissídios registrados no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho do SRT - Subsecretaria de Relações do Trabalho.
Com isso o valor médio do vale refeição para 2024 observado em instrumentos coletivos de todo Brasil ficou em R$ 22,00 por dia efetivamente trabalhado.
Como é feito o cálculo dos reajustes e pisos salariais dos Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 2024
O salário de Faxineiro no Serviço Doméstico mostrado aqui é resultado do levantamento de 2146 salários em admissões de empresas de todo o Brasil em 2024, além de dissídios, convenções e acordos coletivos da categoria em sindicatos nacionais ou regionais de Trabalhadores dos serviços domésticos em geral que foram registrados no sistema Mediador da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que registra os instrumentos coletivos.
Encontre o seu estado logo abaixo e saiba quanto ganha um Faxineiro no Serviço Doméstico com salários atualizados em 2024. A ordem dos salários obedece a sigla dos estados em ordem alfabética. Confira:
Cargos relacionados:
Valor do salário na CCT 2024 de Faxineiro no Serviço Doméstico em todos os estados
UF | Jornada | Piso | Média | Teto | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 43h | 1.812,80 | 1.883,06 | 2.657,42 | 8,73 | 4.60% |
Minas Gerais | 43h | 1.457,66 | 1.514,16 | 2.136,82 | 7,00 | 5.00% |
Paraná | 42h | 1.677,97 | 1.743,00 | 2.459,77 | 8,27 | 5.70% |
Goiás | 43h | 1.537,14 | 1.596,71 | 2.253,33 | 7,38 | 7.70% |
Santa Catarina | 41h | 1.818,01 | 1.888,47 | 2.665,06 | 9,20 | 5.60% |
Mato Grosso | 42h | 1.611,14 | 1.673,59 | 2.361,81 | 7,88 | 4.60% |
Rondônia | 41h | 1.460,15 | 1.516,74 | 2.140,47 | 7,40 | 5.40% |
Mato Grosso do Sul | 44h | 1.566,80 | 1.627,52 | 2.296,81 | 7,48 | 5.60% |
Rio Grande do Sul | 43h | 1.694,73 | 1.760,41 | 2.484,35 | 8,19 | 4.40% |
Rio de Janeiro | 42h | 1.508,78 | 1.567,26 | 2.211,76 | 7,38 | 4.20% |
Acre | 44h | 1.374,49 | 1.427,76 | 2.014,90 | 6,49 | 5.60% |
Bahia | 43h | 1.398,41 | 1.452,61 | 2.049,96 | 6,72 | 7.30% |
Pará | 44h | 1.488,95 | 1.546,66 | 2.182,69 | 7,11 | 5.70% |
Ceará | 44h | 1.449,59 | 1.505,77 | 2.124,99 | 6,86 | 8.30% |
Alagoas | 44h | 1.364,52 | 1.417,40 | 2.000,28 | 6,44 | 4.30% |
Pernambuco | 43h | 1.410,91 | 1.465,59 | 2.068,29 | 6,84 | 6.50% |
Distrito Federal | 43h | 1.645,97 | 1.709,76 | 2.412,87 | 8,01 | 6.30% |
Tocantins | 44h | 1.559,27 | 1.619,70 | 2.285,77 | 7,40 | 4.60% |
Rio Grande do Norte | 44h | 1.369,65 | 1.422,74 | 2.007,81 | 6,47 | 5.50% |
Maranhão | 43h | 1.429,47 | 1.484,88 | 2.095,50 | 6,91 | 8.10% |
Espírito Santo | 43h | 2.121,24 | 2.203,45 | 3.109,58 | 10,18 | 5.60% |
Amazonas | 43h | 1.386,27 | 1.440,00 | 2.032,17 | 6,66 | 7.30% |
Paraíba | 44h | 1.375,68 | 1.429,00 | 2.016,65 | 6,50 | 8.20% |
Fonte: Dados CAGED, PNAD e instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego que mencionem a profissão de Faxineiro no Serviço Doméstico. |
Dissídio de Faxineiro no Serviço Doméstico por cidade
Cidade | Carga Horária | Piso Salarial | Média Salarial | Maior Salário | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo, SP | 43 | 2.181,13 | 2.265,67 | 3.197,38 | 10,43 | 5.60% |
Franca, SP | 43 | 1.533,06 | 1.592,48 | 2.247,35 | 7,42 | 7.40% |
Sena Madureira, AC | 44 | 1.374,85 | 1.428,13 | 2.015,42 | 6,49 | 7.50% |
Presidente Médici, RO | 40 | 1.444,03 | 1.500,00 | 2.116,85 | 7,50 | 6.20% |
Goiânia, GO | 44 | 1.575,40 | 1.636,46 | 2.309,42 | 7,49 | 6.50% |
Ribeirão Preto, SP | 43 | 1.658,81 | 1.723,10 | 2.431,70 | 8,03 | 5.90% |
Uberlândia, MG | 44 | 1.511,55 | 1.570,14 | 2.215,83 | 7,18 | 8.30% |
Belo Horizonte, MG | 43 | 1.483,53 | 1.541,02 | 2.174,74 | 7,09 | 7.10% |
Campo Grande, MS | 43 | 1.684,96 | 1.750,26 | 2.470,02 | 8,12 | 6.70% |
Bauru, SP | 43 | 1.758,45 | 1.826,60 | 2.577,76 | 8,42 | 4.50% |
Rio de Janeiro, RJ | 43 | 1.597,74 | 1.659,67 | 2.342,17 | 7,76 | 7.90% |
Brasília, DF | 43 | 1.645,97 | 1.709,76 | 2.412,87 | 8,01 | 7.80% |
Poa, SP | 44 | 1.464,57 | 1.521,33 | 2.146,95 | 6,95 | 4.10% |
Curitiba, PR | 37 | 1.762,78 | 1.831,11 | 2.584,11 | 9,88 | 5.70% |
Carlopolis, PR | 44 | 1.476,76 | 1.534,00 | 2.164,83 | 6,97 | 4.20% |
Cuiabá, MT | 43 | 1.465,64 | 1.522,44 | 2.148,52 | 7,14 | 4.60% |
Fortaleza, CE | 44 | 1.524,79 | 1.583,89 | 2.235,23 | 7,24 | 7.40% |
Anita Garibaldi, SC | 40 | 1.467,14 | 1.524,00 | 2.150,71 | 7,58 | 4.10% |
Campinas, SP | 43 | 1.667,94 | 1.732,59 | 2.445,08 | 7,98 | 8.20% |
Londrina, PR | 44 | 1.647,40 | 1.711,25 | 2.414,97 | 7,87 | 5.20% |
União dos Palmares, AL | 44 | 1.359,32 | 1.412,00 | 1.992,66 | 6,42 | 4.80% |
Balneário Camboriú, SC | 40 | 2.448,31 | 2.543,20 | 3.589,04 | 12,87 | 7.40% |
Vargem Grande Paulista, SP | 44 | 1.530,68 | 1.590,00 | 2.243,86 | 7,23 | 5.90% |
Itapoa, SC | 44 | 1.737,65 | 1.805,00 | 2.547,27 | 8,26 | 6.90% |
Salvador, BA | 43 | 1.384,62 | 1.438,28 | 2.029,74 | 6,73 | 5.70% |
São José do Rio Preto, SP | 44 | 1.763,05 | 1.831,38 | 2.584,50 | 8,38 | 7.10% |
Ubajara, CE | 44 | 1.359,32 | 1.412,00 | 1.992,66 | 6,42 | 7.00% |
Natal, RN | 44 | 1.374,89 | 1.428,18 | 2.015,49 | 6,49 | 5.30% |
Ponta Grossa, PR | 41 | 1.815,46 | 1.885,82 | 2.661,32 | 9,10 | 5.40% |
Contagem, MG | 43 | 1.517,39 | 1.576,20 | 2.224,38 | 7,30 | 6.90% |
Os valores de piso salarial e porcentagem de dissídio referem-se a média observada em instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego com abrangência na cidade ou na região e que citem a profissão de Faxineiro no Serviço Doméstico. Instrumentos coletivos: Acordos, convenções ou dissídios coletivos. |
Empresas que mais contratam Faxineiro no Serviço Doméstico no Brasil
Segmento | Piso | Média | Teto | Dissídio 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 2.055,04 | 2.134,69 | 3.012,54 | 6.70% | |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1.476,32 | 1.533,54 | 2.164,17 | 7.30% | |
Administração pública em geral | 1.444,03 | 1.500,00 | 2.116,85 | 6.10% | |
Criação de bovinos para corte | 1.597,75 | 1.659,68 | 2.342,19 | 7.00% | |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.489,30 | 1.547,02 | 2.183,20 | 4.30% | |
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1.447,81 | 1.503,93 | 2.122,39 | 5.20% | |
Restaurantes e similares | 1.598,35 | 1.660,30 | 2.343,07 | 6.50% | |
Cultivo de soja | 1.742,18 | 1.809,70 | 2.553,91 | 7.80% | |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 1.556,94 | 1.617,28 | 2.282,35 | 6.40% | |
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 1.574,19 | 1.635,20 | 2.307,64 | 6.50% | |
Condomínios prediais | 1.605,37 | 1.667,59 | 2.353,36 | 6.10% | |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 1.494,27 | 1.552,19 | 2.190,49 | 6.00% | |
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1.489,07 | 1.546,79 | 2.182,87 | 7.90% | |
Educação infantil - creche | 1.542,58 | 1.602,36 | 2.261,30 | 7.60% | |
Limpeza em prédios e em domicílios | 1.501,37 | 1.559,56 | 2.200,90 | 5.60% | |
Seleção e agenciamento de mão-de-obra | 1.569,03 | 1.629,84 | 2.300,08 | 7.90% | |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1.463,94 | 1.520,68 | 2.146,03 | 5.60% | |
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 1.622,83 | 1.685,73 | 2.378,95 | 4.90% | |
Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1.507,89 | 1.566,33 | 2.210,46 | 4.10% | |
Atividades de contabilidade | 1.887,54 | 1.960,69 | 2.766,99 | 6.70% | |
Fonte: Contratações formais indicadas pelas empresas ao sistema Novo CAGED e convenções coletivas patronais. |