O dissídio de Vendedor Por Catálogos 2024 já saiu. Veja aqui o salário mínimo, piso salarial e salário médio em todos os estados, capitais e principais cidades brasileiras de acordo com a convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio do sindicato de profissionais registrados em carteira com o CBO 524105 no cargo de Vendedor Por Catálogos.
Estado com maior salário médio
Mato Grosso
R$ 2.142,85
(últimos 12 meses)Estado que mais contrata
São Paulo
23.120 admissões
(últimos 12 meses)Cidade com maior salário médio
Uruacu - GO
R$ 4.090,48
Cidade que mais contrata
São Paulo - SP
5.546 admissões
Descrição sumária do cargo
O colaborador no cargo de Vendedor em domicílio vende produtos em domicílio Planeja vendas, definindo metas e identificando regiões potenciais de trabalho.
Traça os perfis dos consumidores a visitar, entrevistando-os por telefone ou mensagens Realiza visitas para apresentação de catálogos e para demonstração de produtos Fecha contrato de vendas e acompanha o pós-venda para fidelizar o cliente.
Participa de eventos e feiras Cumpre normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental
O que faz um Vendedor Por Catálogos
O Vendedor em domicílio planeja a venda em domicílios, definindo metas com seu supervisor, pesquisando novos nichos de mercado e identificando clientes e regiões potenciais de trabalho Prepara o itinerário das visitas.
Contata os clientes para agendamento de visitas.
Realiza o levantamento dos perfis de clientes, entrevistando-os por telefone ou mensagens, para verificar suas necessidades e definir a oferta adequada de produtos Realiza as visitas para apresentação de catálogos e demonstração de produtos.
Auxilia o consumidor na escolha dos produtos, explicando características e benefícios de cada um Pode fornecer amostras dos produtos.
Informa preços e formas de pagamento.
Fecha contratos de venda, levantando as informações para emissão de pedidos, notas e recibos Define prazos para as entregas.
Solicita indicação de clientes potenciais.
Encaminha a relação de vendas efetuadas para o setor competente da empresa Protocola contratos Atualiza dados de cadastro dos clientes e cadastra os clientes potenciais indicados.
Acompanha os clientes no pós-venda, orientando-os e os esclarecendo sobre dúvidas a respeito dos produtos adquiridos Informa aos clientes sobre novos produtos e envia-lhes brindes Acompanha a requisição de manutenção de produtos na garantia, programando os prazos de execução dos serviços.
Requisita, aos setores da empresa, materiais de divulgação e tabela de preços atualizada Pode solicitar propés descartáveis, para usar ao entrar nos domicílios visitados.
Participa de eventos e feiras, para promover o lançamento e a demonstração de produtos .
Funções do Vendedor em domicílio
O profissional Vendedor Por Catálogos deve visitar consumidor, fechar contratos de venda, acompanhar clientes no pós-venda, planejar vendas, relacionar-se com setores da empresa, participar de eventos, levantar o perfil do consumidor, demonstrar competências pessoais.
Condições de trabalho da profissão
Vendedores em domicílio atuam como assalariados com carteira assinada ou informais, como autônomos, para empresas de saúde e serviços sociais, comércio por atacado e intermediários do comércio e serviços pessoais. Trabalham individualmente, com ou sem supervisão ocasional, em horário diurno e irregular. O local de trabalho pode ser fechado, em veículo ou a céu aberto. Eventualmente, podem trabalhar sob pressão de cumprimento de quotas de venda.
Exigências do mercado de trabalho para a profissão
Atividades exercidas por um Vendedor em domicílio
Um Vendedor em domicílio deve enviar brindes, definir formas de pagamento, auxiliar consumidor na escolha dos produtos, discriminar tipos de produto, assessorar na renovação de contratos, demonstrar conhecimento do produto, verificar necessidades, agir com ética, motivar-se, apresentar produtos por meio de fitas de vídeo, requisitar manutenção de produtos na garantia, contratar pessoas para divulgar produtos, informar ao cliente sobre novos produtos, comprar produtos para demonstração, encaminhar vendas efetuadas ao setor competente, participar de feiras relacionadas à área, tirar medidas para cálculos de custos de produtos, orientar clientes em caso de ocorrência de evento, estabelecer prazos de entrega dos produtos, protocolar contrato, preparar cadastro de potenciais clientes, avaliar o perfil por meio de contato telefônico, utilizar noções de informática, dar provas de responsabilidade, visitar clientes no período de garantia, explicar as características dos produtos, checar ficha cadastral do cliente, comunicar-se, solicitar indicação de clientes potenciais, solicitar documentos comprobatórios para filiação, preencher romaneio (folha de pedidos), calcular o custo do produto, demonstrar empatia, convidar o cliente para visitar a empresa, fazer entrega de produtos, avaliar o perfil por meio de computador, dar provas de controle emocional, entrevistar clientes em potencial, solicitar dados do cliente, agendar horários para visitas, requisitar material de divulgação, pesquisar novos nichos de mercado, orientar sobre dúvidas de contrato, manter boa apresentação pessoal, participar de palestras relacionadas à área, contatar consumidor por telefone, discutir estratégias de venda com o superior, confirmar cadastramento de clientes, enviar correspondências aos consumidores, promover reunião para lançamento de produtos, acompanhar entrega de produtos na expedição, organizar-se, planejar metas de venda com o superior, participar de cursos de reciclagem da área, fazer itinerário de visitas, dar provas de boa dicção, programar execução de serviços, receber pagamento do produto, atualizar tabela de valores, requisitar material de consumo, preencher contrato do produto vendido, verificar o poder aquisitivo, explicar formas de pagamento, esclarecer dúvidas sobre produtos, demonstrar produtos em eventos, emitir nota fiscal e recibos, pagar vendas efetuadas à fornecedora, demonstrar benefícios do produto, apresentar tabelas de preços, definir produtos adequados ao perfil, planejar novas regiões de venda com o superior, demonstrar produtos por meio de amostras, divulgar produtos por meio de panfletos, explicar objetivos da visita, demonstrar persuasão.
Aumento do piso salarial e reajuste 2024 da categoria
O reajuste salarial 2024 para Vendedor Por Catálogos ficou em 3.80%, obedecendo os índices de inflação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de um ano, esse é o critério para estipular o piso salarial 2024 e o início das negociações salariais entre o sindicato dos trabalhadores no cargo de Vendedor Por Catálogos e os sindicatos patronais.
Em algumas localidades houve aumento real do salário, ou seja, acima do índice de correção salarial e acima até mesmo do reajuste médio da categoria dos Vendedores em domicílio que ficou em 3.80% para 2024.
Uma observação importante é que nem sempre o aumento salarial do Vendedor Por Catálogos em 2024 está atrelado a acordos e convenções coletivas, o salário base pode ser estipulado de acordo com o salário mínimo 2024 ou o piso salarial mínimo regional se houver.
Reajuste e valor do vale refeição 2024
O reajuste médio do vale refeição 2024 para Vendedor Por Catálogos ficou em 7.10% de acordo com acordos coletivos, convenções coletivas e dissídios registrados no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho do SRT - Subsecretaria de Relações do Trabalho.
Com isso o valor médio do vale refeição para 2024 observado em instrumentos coletivos de todo Brasil ficou em R$ 19,00 por dia efetivamente trabalhado.
Como é feito o cálculo dos reajustes e pisos salariais dos Vendedores em domicílio 2024
O salário de Vendedor Por Catálogos mostrado aqui é resultado do levantamento de 65942 salários em admissões de empresas de todo o Brasil em 2024, além de dissídios, convenções e acordos coletivos da categoria em sindicatos nacionais ou regionais de Vendedores em domicílio que foram registrados no sistema Mediador da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que registra os instrumentos coletivos.
Encontre o seu estado logo abaixo e saiba quanto ganha um Vendedor Por Catálogos com salários atualizados em 2024. A ordem dos salários obedece a sigla dos estados em ordem alfabética. Confira:
Cargos relacionados:
Valor do salário na CCT 2024 de Vendedor Por Catálogos em todos os estados
UF | Jornada | Piso | Média | Teto | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 43h | 1.908,52 | 1.982,49 | 2.797,75 | 9,17 | 5.00% |
Minas Gerais | 44h | 1.628,76 | 1.691,89 | 2.387,64 | 7,77 | 4.30% |
Paraná | 43h | 1.883,36 | 1.956,36 | 2.760,87 | 9,00 | 4.20% |
Rio Grande do Sul | 44h | 1.903,86 | 1.977,65 | 2.790,92 | 9,04 | 4.20% |
Santa Catarina | 44h | 1.897,82 | 1.971,37 | 2.782,06 | 9,03 | 4.40% |
Ceará | 44h | 1.480,76 | 1.538,15 | 2.170,68 | 7,02 | 6.00% |
Rio de Janeiro | 43h | 1.677,38 | 1.742,39 | 2.458,92 | 8,02 | 7.50% |
Goiás | 43h | 1.615,94 | 1.678,57 | 2.368,85 | 7,79 | 4.10% |
Pará | 44h | 1.514,19 | 1.572,88 | 2.219,69 | 7,23 | 6.10% |
Pernambuco | 43h | 1.473,48 | 1.530,59 | 2.160,01 | 7,06 | 6.10% |
Bahia | 43h | 1.534,43 | 1.593,90 | 2.249,36 | 7,33 | 7.80% |
Paraíba | 44h | 1.433,40 | 1.488,96 | 2.101,26 | 6,79 | 7.40% |
Mato Grosso | 44h | 2.062,90 | 2.142,85 | 3.024,05 | 9,77 | 6.70% |
Maranhão | 44h | 1.493,07 | 1.550,94 | 2.188,74 | 7,11 | 6.30% |
Espírito Santo | 43h | 1.729,73 | 1.796,77 | 2.535,65 | 8,31 | 7.90% |
Piauí | 44h | 1.414,51 | 1.469,33 | 2.073,56 | 6,70 | 6.10% |
Rondônia | 44h | 1.608,36 | 1.670,69 | 2.357,73 | 7,62 | 7.40% |
Distrito Federal | 44h | 1.651,38 | 1.715,38 | 2.420,80 | 7,82 | 6.50% |
Mato Grosso do Sul | 44h | 2.010,54 | 2.088,47 | 2.947,31 | 9,55 | 8.00% |
Rio Grande do Norte | 44h | 1.423,29 | 1.478,45 | 2.086,44 | 6,80 | 5.50% |
Amapá | 44h | 1.403,06 | 1.457,44 | 2.056,78 | 6,64 | 5.10% |
Sergipe | 43h | 1.421,88 | 1.476,99 | 2.084,37 | 6,79 | 4.40% |
Alagoas | 44h | 1.423,77 | 1.478,95 | 2.087,15 | 6,74 | 5.10% |
Acre | 44h | 1.394,57 | 1.448,62 | 2.044,33 | 6,60 | 4.70% |
Amazonas | 42h | 1.480,36 | 1.537,74 | 2.170,10 | 7,33 | 4.90% |
Tocantins | 44h | 1.804,03 | 1.873,95 | 2.644,57 | 8,55 | 4.20% |
Roraima | 44h | 1.418,56 | 1.473,54 | 2.079,51 | 6,73 | 4.80% |
Fonte: Dados CAGED, PNAD e instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego que mencionem a profissão de Vendedor Por Catálogos. |
Dissídio de Vendedor Por Catálogos por cidade
Cidade | Carga Horária | Piso Salarial | Média Salarial | Maior Salário | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo, SP | 44 | 2.071,94 | 2.152,24 | 3.037,30 | 9,90 | 8.10% |
São Caetano do Sul, SP | 42 | 2.009,66 | 2.087,55 | 2.946,01 | 9,86 | 5.40% |
Curitiba, PR | 43 | 1.805,75 | 1.875,73 | 2.647,09 | 8,69 | 7.10% |
Campinas, SP | 44 | 1.598,35 | 1.660,30 | 2.343,06 | 7,62 | 7.20% |
Hortolândia, SP | 44 | 1.489,73 | 1.547,47 | 2.183,84 | 7,09 | 4.80% |
Fortaleza, CE | 44 | 1.534,94 | 1.594,43 | 2.250,11 | 7,26 | 7.00% |
Belo Horizonte, MG | 44 | 1.599,07 | 1.661,04 | 2.344,11 | 7,63 | 5.10% |
Rio de Janeiro, RJ | 43 | 1.779,99 | 1.848,98 | 2.609,33 | 8,51 | 5.50% |
Belém, PA | 43 | 1.529,23 | 1.588,50 | 2.241,74 | 7,33 | 4.90% |
Goiânia, GO | 42 | 1.576,88 | 1.638,00 | 2.311,59 | 7,78 | 7.90% |
São José dos Campos, SP | 44 | 1.759,22 | 1.827,40 | 2.578,88 | 8,34 | 7.90% |
Brasília, DF | 44 | 1.651,38 | 1.715,38 | 2.420,80 | 7,82 | 7.70% |
Recife, PE | 43 | 1.519,15 | 1.578,03 | 2.226,96 | 7,34 | 5.50% |
Santa Luzia, MG | 44 | 1.409,85 | 1.464,49 | 2.066,73 | 6,67 | 4.30% |
Joinville, SC | 44 | 1.670,80 | 1.735,56 | 2.449,27 | 7,93 | 5.20% |
Porto Alegre, RS | 44 | 1.846,14 | 1.917,69 | 2.706,31 | 8,80 | 8.00% |
Sorocaba, SP | 44 | 1.646,28 | 1.710,09 | 2.413,33 | 7,86 | 6.60% |
Macapá, AP | 44 | 1.402,90 | 1.457,28 | 2.056,55 | 6,64 | 7.40% |
São Leopoldo, RS | 44 | 1.609,37 | 1.671,75 | 2.359,22 | 7,67 | 6.10% |
Juazeiro do Norte, CE | 43 | 1.401,40 | 1.455,72 | 2.054,35 | 6,72 | 4.10% |
Niterói, RJ | 44 | 1.460,07 | 1.516,66 | 2.140,36 | 6,94 | 8.10% |
Teresina, PI | 44 | 1.403,03 | 1.457,41 | 2.056,74 | 6,65 | 7.10% |
Salvador, BA | 43 | 1.558,08 | 1.618,47 | 2.284,03 | 7,47 | 6.80% |
Itu, SP | 41 | 1.920,62 | 1.995,06 | 2.815,49 | 9,80 | 5.70% |
Osasco, SP | 44 | 1.602,36 | 1.664,46 | 2.348,94 | 7,62 | 6.90% |
Ribeirão Preto, SP | 44 | 2.159,59 | 2.243,29 | 3.165,80 | 10,29 | 7.10% |
Balneário Camboriú, SC | 44 | 1.592,99 | 1.654,73 | 2.335,20 | 7,57 | 4.90% |
Guarulhos, SP | 44 | 2.071,43 | 2.151,71 | 3.036,56 | 9,80 | 6.20% |
Campina Grande, PB | 44 | 1.390,05 | 1.443,93 | 2.037,71 | 6,58 | 6.50% |
São José do Rio Preto, SP | 42 | 1.811,84 | 1.882,06 | 2.656,02 | 8,87 | 7.00% |
Os valores de piso salarial e porcentagem de dissídio referem-se a média observada em instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego com abrangência na cidade ou na região e que citem a profissão de Vendedor Por Catálogos. Instrumentos coletivos: Acordos, convenções ou dissídios coletivos. |
Empresas que mais contratam Vendedor Por Catálogos no Brasil
Segmento | Piso | Média | Teto | Dissídio 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Atividades de teleatendimento | 1.831,42 | 1.902,40 | 2.684,73 | 7.40% | |
Promoção de vendas | 1.399,92 | 1.454,18 | 2.052,18 | 4.30% | |
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1.539,52 | 1.599,19 | 2.256,82 | 8.20% | |
Serviços de funerárias | 1.521,92 | 1.580,91 | 2.231,03 | 6.00% | |
Serviços de comunicação multimídia - scm | 1.479,74 | 1.537,09 | 2.169,19 | 6.90% | |
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1.526,35 | 1.585,50 | 2.237,51 | 4.60% | |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1.671,11 | 1.735,88 | 2.449,73 | 8.10% | |
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1.500,75 | 1.558,91 | 2.199,98 | 5.40% | |
Agências de publicidade | 1.471,31 | 1.528,33 | 2.156,83 | 6.40% | |
Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | 1.537,08 | 1.596,66 | 2.253,25 | 7.00% | |
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 1.476,94 | 1.534,18 | 2.165,09 | 4.60% | |
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 1.792,43 | 1.861,90 | 2.627,56 | 5.60% | |
Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp) | 1.509,56 | 1.568,06 | 2.212,90 | 7.50% | |
Atividades de vigilância e segurança privada | 1.790,03 | 1.859,41 | 2.624,06 | 4.90% | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1.508,84 | 1.567,32 | 2.211,85 | 4.90% | |
Provedores de acesso às redes de comunicações | 1.482,98 | 1.540,46 | 2.173,94 | 5.80% | |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.667,36 | 1.731,98 | 2.444,23 | 7.00% | |
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1.511,53 | 1.570,11 | 2.215,79 | 4.50% | |
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1.977,26 | 2.053,89 | 2.898,51 | 4.90% | |
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1.709,93 | 1.776,20 | 2.506,63 | 6.80% | |
Fonte: Contratações formais indicadas pelas empresas ao sistema Novo CAGED e convenções coletivas patronais. |